
AT&T 中心(圣安东尼奥)/中立

2020-12-13 00:00 (结束)
圣安东尼奥马刺
[NBA10]

108-121
58-73

俄克拉荷马城雷霆
[NBA14]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 常规赛19 | 33-39 | 111.1 | 112.8 | -1.7 | 45.8% |
主 | 常规赛23 | 14-22 | 110.3 | 113.6 | -3.3 | 38.9% |
客 | 常规赛13 | 19-17 | 111.9 | 112.1 | -0.2 | 52.8% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 常规赛26 | 22-50 | 105 | 115.6 | -10.6 | 30.6% |
主 | 常规赛29 | 10-26 | 105.9 | 118 | -12.1 | 27.8% |
客 | 常规赛24 | 12-24 | 104.1 | 113.3 | -9.2 | 33.3% |
历史交锋
圣安东尼奥马刺3胜3负均得 111.5均失113.7胜率 50%赢率40%大率60%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2020-02-24 | 雷霆 | 131 - 103 | 马刺 | 61 - 55 | 负 | -28 | -5 | 输 | 234 | 221.5 | 大 |
NBA | 2020-02-12 | 雷霆 | 106 - 114 | 马刺 | 41 - 49 | 胜 | 8 | -6.5 | 赢 | 220 | 220.5 | 小 |
NBA | 2020-01-03 | 马刺 | 103 - 109 | 雷霆 | 55 - 46 | 负 | -6 | -2 | 输 | 212 | 218.5 | 小 |
NBA | 2019-11-08 | 马刺 | 121 - 112 | 雷霆 | 56 - 57 | 胜 | 9 | -4.5 | 赢 | 233 | 215.5 | 大 |
NBA | 2019-03-03 | 马刺 | 116 - 102 | 雷霆 | 72 - 63 | 胜 | 14 | - | - | 218 | - | - |
NBA | 2019-01-13 | 雷霆 | 122 - 112 | 马刺 | 51 - 60 | 负 | -10 | -1 | 输 | 234 | 224.5 | 大 |
主队近况
圣安东尼奥马刺3胜3负均得 122.0均失118.5胜率 50.0%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2020-08-13 | 爵士 | 118 - 112 | 马刺 | 61 - 50 | 负 | -6 | 7.5 | 输 | 230 | 231 | 小 |
NBA | 2020-08-11 | 马刺 | 123 - 105 | 火箭 | 66 - 49 | 胜 | 18 | 3 | 赢 | 228 | 232.5 | 小 |
NBA | 2020-08-09 | 鹈鹕 | 113 - 122 | 马刺 | 45 - 62 | 胜 | 9 | -3 | 赢 | 235 | 239 | 小 |
NBA | 2020-08-07 | 马刺 | 119 - 111 | 爵士 | 60 - 50 | 胜 | 8 | 2.5 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2020-08-05 | 马刺 | 126 - 132 | 掘金 | 65 - 62 | 负 | -6 | 5 | 输 | 258 | 224.5 | 大 |
NBA | 2020-08-04 | 76人 | 132 - 130 | 马刺 | 64 - 62 | 负 | -2 | -7 | 赢 | 262 | 229 | 大 |
客队近况
俄克拉荷马城雷霆3胜3负均得 103.3均失108.3胜率 50.0%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2020-09-03 | 火箭 | 104 - 102 | 雷霆 | 61 - 59 | 负 | -2 | -5 | 赢 | 206 | 221.5 | 小 |
NBA | 2020-09-01 | 雷霆 | 104 - 100 | 火箭 | 48 - 51 | 胜 | 4 | 6 | 赢 | 204 | 225 | 小 |
NBA | 2020-08-29 | 火箭 | 114 - 80 | 雷霆 | 48 - 45 | 负 | -34 | -2 | 输 | 194 | 225.5 | 小 |
NBA | 2020-08-24 | 雷霆 | 117 - 114 | 火箭 | 60 - 60 | 胜 | 3 | -1.5 | 赢 | 231 | 227 | 大 |
NBA | 2020-08-22 | 雷霆 | 119 - 107 | 火箭 | 57 - 63 | 胜 | 12 | 3 | 赢 | 226 | 224 | 大 |
NBA | 2020-08-20 | 火箭 | 111 - 98 | 雷霆 | 53 - 59 | 负 | -13 | -2 | 输 | 209 | 227.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 80.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢输赢 | 小小小大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 33.3% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输赢赢输 | 小小小大大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.5 | 29.9 | 28.3 | 31.9 | - | 120.6 |
主 | 33.2 | 29.2 | 31.0 | 29.8 | - | 123.2 |
客 | 27.8 | 30.6 | 25.6 | 34.0 | - | 118.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.4 | 28.9 | 22.4 | 24.0 | 15.5 | 104.8 |
主 | 27.8 | 29.0 | 25.5 | 28.0 | 15.0 | 114.0 |
客 | 25.5 | 28.8 | 20.3 | 21.3 | 16.0 | 98.7 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.1 | 27.6 | 29.4 | 31.1 | - | 117.2 |
主 | 27.8 | 28.8 | 31.2 | 30.6 | - | 118.4 |
客 | 30.4 | 26.4 | 27.6 | 31.6 | - | 116.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.3 | 27.9 | 29.7 | 23.1 | 11.5 | 112.3 |
主 | 33.3 | 26.8 | 27.5 | 20.8 | 3.0 | 109.0 |
客 | 26.7 | 28.7 | 31.2 | 24.7 | 20.0 | 114.5 |
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.6% | 37.7% | 42 | 26.8 | 6.8 | 14.8 |
主 | 49.7% | 40.7% | 48 | 27.4 | 8 | 16.2 |
客 | 47.4% | 34.9% | 36 | 26.2 | 5.6 | 13.4 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.0% | 36.8% | 50.1 | 21.7 | 8.7 | 14 |
主 | 44.9% | 35.1% | 50.3 | 18.3 | 7.8 | 16 |
客 | 43.4% | 37.7% | 50 | 24 | 9.3 | 12.7 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 20-12-16 | 火箭 | vs | 马刺 | 3天后 |
NBA | 20-12-18 | 火箭 | vs | 马刺 | 5天后 |
NBA | 20-12-24 | 灰熊 | vs | 马刺 | 11天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 20-12-17 | 雷霆 | vs | 公牛 | 4天后 |
NBA | 20-12-19 | 雷霆 | vs | 公牛 | 6天后 |
NBA | 20-12-24 | 火箭 | vs | 雷霆 | 11天后 |