积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
主 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
客 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
主 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
客 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
历史交锋
柏林联合1胜2平4负得9球失13球胜率14%赢率33%大率67%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 25-08-23 | 柏林联合 | vs | 斯图加特 | 0-0 | ![]() | 平 | 3.203.502.15 | 受平/半 | 2.5/3 |
德甲 | 25-04-19 | 柏林联合 | 4 - 4 | 斯图加特 | 4-4 | ![]() | 平 | 2.903.502.25 | 受平/半 | 2.5/3 |
德甲 | 24-12-06 | 斯图加特 | 3 - 2 | 柏林联合 | 0-1 | ![]() | 负 | 1.604.005.25 | 一球 | 2.5/3 |
德甲 | 24-03-08 | 斯图加特 | 2 - 0 | 柏林联合 | 1-0 | ![]() | 负 | 1.604.334.75 | 一球 | 2.5 |
德国杯 | 23-10-31 | 斯图加特 | 1 - 0 | 柏林联合 | 1-0 | ![]() | 负 | 1.913.603.80 | 半球 | 2.5 |
德甲 | 23-10-21 | 柏林联合 | 0 - 3 | 斯图加特 | 0-1 | ![]() | 负 | 2.453.302.80 | 平手 | 2.5 |
德甲 | 23-04-01 | 柏林联合 | 3 - 0 | 斯图加特 | 0-0 | ![]() | 胜 | 2.003.303.75 | 半球 | 2 |
主队近况
柏林联合1胜1平4负得3球失5球胜率17%赢率17%大率0%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-08-09 | 柏林联合 | 0 - 1 | 奥林匹亚科斯 | 0-0 | ![]() | 负 | --- | 受平/半 | 3 |
球会友谊 | 25-08-02 | 柏林联合 | 0 - 1 | 西班牙人 | 0-1 | ![]() | 负 | 2.003.403.20 | 平/半 | 2.5/3 |
球会友谊 | 25-07-29 | 施韦因富特 | 1 - 0 | 柏林联合 | 0-0 | ![]() | 负 | 9.506.001.18 | 受球半/两 | 3.5 |
球会友谊 | 25-07-26 | 格雷特霍夫菲尔特 | 1 - 0 | 柏林联合 | 0-0 | ![]() | 负 | 2.903.502.05 | 受平/半 | 3 |
球会友谊 | 25-07-20 | 维也纳快速 | 1 - 1 | 柏林联合 | 0-1 | ![]() | 平 | 2.403.602.40 | 平手 | 3 |
球会友谊 | 25-07-19 | LASK林茨 | 0 - 2 | 柏林联合 | 0-1 | ![]() | 胜 | 3.503.601.80 | 受半球 | 2.5/3 |
客队近况
斯图加特5胜0平1负得22球失7球胜率83%赢率75%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-08-09 | 斯图加特 | 0 - 1 | 博洛尼亚 | 0-1 | ![]() | 负 | 1.853.503.75 | 半球 | 3 |
球会友谊 | 25-08-02 | 斯图加特 | 6 - 0 | 图卢兹 | 2-0 | ![]() | 胜 | --- | - | - |
球会友谊 | 25-07-26 | 斯图加特 | 2 - 1 | 维戈塞尔塔 | 1-0 | ![]() | 胜 | 2.303.502.55 | 平手 | 3 |
球会友谊 | 25-07-12 | SV费尔巴赫 | 1 - 7 | 斯图加特 | 0-4 | ![]() | 胜 | --- | - | - |
德国杯 | 25-05-24 | 比勒费尔德 | 2 - 4 | 斯图加特 | 0-3 | ![]() | 胜 | 6.004.331.50 | 受一球 | 3/3.5 |
德甲 | 25-05-17 | 莱比锡 | 2 - 3 | 斯图加特 | 2-1 | ![]() | 胜 | 1.954.003.30 | 半球 | 3.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 5 | 37.5% | 3 | 6 | 33.3% | ||||||||||||
主 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 3 | 2 | 60.0% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输平赢 | 小小小小小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 62.5% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 3 | 1 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 输-赢-赢赢 | 小-平-大大 |
进球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 (6%) | 2 (12%) | 4 (24%) | 2 (12%) | 3 (18%) | 5 (29%) |
主 | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) |
客 | 0 (0%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 3 (33%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 (15%) | 6 (30%) | 1 (5%) | 5 (25%) | 1 (5%) | 4 (20%) |
主 | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 2 (25%) |
客 | 2 (17%) | 4 (33%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 2 (17%) |
失球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 (21%) | 4 (29%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) |
主 | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
客 | 2 (20%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (11%) | 1 (5%) | 4 (21%) | 3 (16%) | 4 (21%) | 5 (26%) |
主 | 2 (17%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 2 (17%) | 3 (25%) | 1 (8%) |
客 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 4 (57%) |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
总进球数统计
近10场

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (20%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) |
主 | 1 (20%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) |
客 | 1 (20%) | 1 (20%) | 3 (60%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) |
主 | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) |
客 | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近10场

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1.5 | 8.7 | 1.3 | 33.4% | 9.7 | 3.5 |
主 | 1.6 | 9.4 | 1.2 | 35.4% | 11.8 | 3.8 |
客 | 1.4 | 8 | 1.4 | 31.4% | 7.6 | 3.2 |

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2.2 | 9.7 | 1.8 | 57.8% | 14.6 | 5.5 |
主 | 2 | 10.5 | 1.8 | 58% | 17.8 | 6 |
客 | 2.3 | 9.2 | 1.8 | 57.7% | 12.5 | 5.2 |
双方未来赛程

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 25-08-31 | 多特蒙德 | vs | 柏林联合 | 8天后 |
德甲 | 25-09-13 | 柏林联合 | vs | 霍芬海姆 | 21天后 |
德甲 | 25-09-21 | 法兰克福 | vs | 柏林联合 | 29天后 |

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 25-08-27 | 布伦斯维克 | vs | 斯图加特 | 4天后 |
德甲 | 25-08-30 | 斯图加特 | vs | 门兴格拉德巴赫 | 7天后 |
德甲 | 25-09-13 | 弗赖堡 | vs | 斯图加特 | 21天后 |