积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
主 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
客 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |

排名 | 胜平负 | 得失 | 净胜 | 积分 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
主 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
客 | 1 | 0-0-0 | - | 0 | - | - |
历史交锋
拜仁慕尼黑2胜3平2负得13球失13球胜率29%赢率17%大率67%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 25-08-22 | 拜仁慕尼黑 | vs | 莱比锡 | 0-0 | ![]() | 平 | 1.296.008.00 | 球半/两 | 3.5 |
德甲 | 25-05-03 | 莱比锡 | 3 - 3 | 拜仁 | 2-0 | ![]() | 平 | 4.754.331.62 | 受一球 | 3.5 |
德甲 | 24-12-20 | 拜仁 | 5 - 1 | 莱比锡 | 3-1 | ![]() | 胜 | 1.505.005.00 | 一/球半 | 3/3.5 |
德甲 | 24-02-24 | 拜仁 | 2 - 1 | 莱比锡 | 0-0 | ![]() | 胜 | 1.455.005.75 | 一/球半 | 3.5 |
德甲 | 23-09-30 | 莱比锡 | 2 - 2 | 拜仁 | 2-0 | ![]() | 平 | 3.004.102.05 | 受平/半 | 3.5 |
德超杯 | 23-08-12 | 拜仁 | 0 - 3 | 莱比锡 | 0-2 | ![]() | 负 | 1.574.505.00 | 一球 | 3 |
德甲 | 23-05-20 | 拜仁 | 1 - 3 | 莱比锡 | 1-0 | ![]() | 负 | 1.554.505.00 | 一球 | 3/3.5 |
主队近况
拜仁慕尼黑4胜0平2负得12球失7球胜率67%赢率33%大率33%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-08-12 | 草蜢 | 1 - 2 | 拜仁慕尼黑 | 0-2 | ![]() | 胜 | 15.009.501.13 | 受两球半 | 3.5/4 |
德电信杯 | 25-08-07 | 拜仁慕尼黑 | 4 - 0 | 热刺 | 1-0 | ![]() | 胜 | 1.504.336.00 | 一/球半 | 3.5/4 |
球会友谊 | 25-08-02 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 1 | 里昂 | 0-0 | ![]() | 胜 | 1.334.507.00 | 球半 | 3.5 |
世俱杯 | 25-07-05 | 巴黎圣日耳曼 | 2 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | ![]() | 负 | 2.103.603.20 | 平/半 | 2.5/3 |
世俱杯 | 25-06-29 | 弗拉门戈 | 2 - 4 | 拜仁慕尼黑 | 1-3 | ![]() | 胜 | 4.333.901.73 | 受半/一 | 2.5/3 |
世俱杯 | 25-06-24 | 本菲卡 | 1 - 0 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | ![]() | 负 | 6.004.751.45 | 受一/球半 | 3 |
客队近况
莱比锡3胜0平3负得17球失8球胜率50%赢率50%大率100%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 25-08-09 | 朗斯 | 2 - 1 | 莱比锡 | 0-0 | ![]() | 负 | --- | - | 2.5/3 |
球会友谊 | 25-08-02 | 莱比锡 | 1 - 2 | 亚特兰大 | 1-0 | ![]() | 负 | 2.403.602.40 | 平手 | - |
球会友谊 | 25-07-26 | 莱比锡 | 7 - 0 | 图卢兹 | 5-0 | ![]() | 胜 | 1.853.603.40 | 半球 | 2.5/3 |
球会友谊 | 25-07-19 | 梅塞维茨 | 0 - 3 | 莱比锡 | 0-2 | ![]() | 胜 | --- | - | - |
球会友谊 | 25-05-28 | 桑托斯 | 1 - 3 | 莱比锡 | 0-1 | ![]() | 胜 | 2.603.602.20 | 受半球 | 2.5/3 |
德甲 | 25-05-17 | 莱比锡 | 2 - 3 | 斯图加特 | 2-1 | ![]() | 负 | 1.954.003.30 | 半球 | 3.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 6 | 40.0% | 4 | 5 | 44.4% | ||||||||||||
主 | 2 | 3 | 40.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 3 | 40.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输输赢输 | 小大小小大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 4 | 42.9% | 6 | 2 | 75.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 3 | 40.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | -输赢-赢输 | 大-大-大大 |
进球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 (7%) | 5 (18%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 6 (21%) | 7 (25%) |
主 | 1 (8%) | 4 (31%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 2 (15%) |
客 | 1 (7%) | 1 (7%) | 3 (20%) | 2 (13%) | 3 (20%) | 5 (33%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 (21%) | 3 (21%) | 2 (14%) | 2 (14%) | 1 (7%) | 3 (21%) |
主 | 2 (18%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) |
客 | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
失球时间统计
近10场

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 (8%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 4 (33%) |
主 | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) |
客 | 0 (0%) | 1 (14%) | 1 (14%) | 2 (29%) | 1 (14%) | 2 (29%) |

0-15 | 15-30 | 30-45 | 45-60 | 60-75 | 75-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 (6%) | 2 (12%) | 1 (6%) | 5 (29%) | 5 (29%) | 3 (18%) |
主 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 4 (50%) | 2 (25%) | 1 (13%) |
客 | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 2 (22%) |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

胜胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负负 | 负平 | 负胜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
总进球数统计
近10场

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 4 (40%) | 2 (20%) | 0 (0%) |
主 | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
客 | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) |

0球 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球+ | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 (40%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
主 | 0 (0%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
客 | 4 (80%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
技术指标统计
近10场

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2.7 | 9.7 | 1 | 67.1% | 18.8 | 7.3 |
主 | 2.4 | 10.6 | 1.2 | 64.8% | 19.8 | 8 |
客 | 3 | 8.8 | 0.8 | 69.4% | 17.8 | 6.6 |

进球 | 角球 | 黄牌 | 控球 | 射门 | 射正 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1.4 | 12.4 | 2 | 50.8% | 13.3 | 4.3 |
主 | 2.2 | 12.6 | 1.6 | 49.8% | 11.4 | 5 |
客 | 0.6 | 12.2 | 2.4 | 51.8% | 15.2 | 3.6 |
双方未来赛程

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 25-08-28 | 韦恩威斯巴登 | vs | 拜仁 | 5天后 |
德甲 | 25-08-31 | 奥格斯堡 | vs | 拜仁 | 8天后 |
德甲 | 25-09-14 | 拜仁 | vs | 汉堡 | 22天后 |

赛事 | 比赛日期 | 比赛对阵 | 间隔 | ||
---|---|---|---|---|---|
德甲 | 25-08-30 | 莱比锡 | vs | 海登海姆 | 7天后 |
德甲 | 25-09-13 | 美因茨 | vs | 莱比锡 | 21天后 |
德甲 | 25-09-21 | 莱比锡 | vs | 科隆 | 29天后 |