积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 123.3 | 108.4 | 14.9 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 119.2 | 108.3 | 10.9 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟4 | 50-32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 61.0% |
主 | 东部联盟2 | 29-11 | 118.9 | 113.5 | 5.4 | 72.5% |
客 | 东部联盟7 | 20-20 | 116.5 | 115.7 | 0.8 | 50.0% |
历史交锋
雷霆3胜3负均得 110.3均失109.2胜率 50%赢率50%大率33%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-20 | 步行者 | 108 - 91 | 雷霆 | 64 - 42 | 负 | -17 | 5 | 输 | 199 | 224.5 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 雷霆 | 120 - 109 | 步行者 | 59 - 45 | 胜 | 11 | -9.5 | 赢 | 229 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 胜 | 7 | 6 | 赢 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 负 | -9 | 5 | 输 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 胜 | 16 | -11 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 |
主队近况
雷霆3胜3负均得 110.3均失109.2胜率 50.0%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-20 | 步行者 | 108 - 91 | 雷霆 | 64 - 42 | 负 | -17 | 5 | 输 | 199 | 224.5 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 雷霆 | 120 - 109 | 步行者 | 59 - 45 | 胜 | 11 | -9.5 | 赢 | 229 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 胜 | 7 | 6 | 赢 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 负 | -9 | 5 | 输 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 胜 | 16 | -11 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 |
客队近况
步行者3胜3负均得 109.2均失110.3胜率 50.0%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-20 | 步行者 | 108 - 91 | 雷霆 | 64 - 42 | 胜 | 17 | 5 | 赢 | 199 | 224.5 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 雷霆 | 120 - 109 | 步行者 | 59 - 45 | 负 | -11 | -9.5 | 输 | 229 | 223 | 大 |
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 负 | -7 | 6 | 输 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 胜 | 9 | 5 | 赢 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 负 | -16 | -11 | 输 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 胜 | 1 | -9.5 | 赢 | 221 | 230.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 20.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢输赢输 | 小大小小大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢输赢 | 小大小小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.4 | 27.9 | 27.2 | 29.8 | - | 113.3 |
主 | 28.4 | 31.2 | 29.6 | 29.8 | - | 119.0 |
客 | 28.4 | 24.6 | 24.8 | 29.8 | - | 107.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.0 | 27.9 | 28.8 | 26.7 | - | 110.4 |
主 | 30.8 | 31.3 | 27.0 | 24.7 | - | 113.8 |
客 | 21.3 | 22.8 | 31.5 | 29.8 | - | 105.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.7 | 28.3 | 28.5 | 30.6 | - | 112.1 |
主 | 19.2 | 23.4 | 29.8 | 32.4 | - | 104.8 |
客 | 30.2 | 33.2 | 27.2 | 28.8 | - | 119.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.0 | 26.3 | 26.9 | 28.6 | - | 110.8 |
主 | 29.3 | 24.3 | 24.2 | 29.5 | - | 107.3 |
客 | 28.5 | 29.3 | 31.0 | 27.3 | - | 116.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.8% | 38.5% | 42.1 | 24.7 | 11.6 | 11.9 |
主 | 46.6% | 37.7% | 43 | 23.8 | 12.4 | 10 |
客 | 49.1% | 39.3% | 41.2 | 25.6 | 10.8 | 13.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.5% | 36.3% | 39.4 | 23.1 | 12 | 11.8 |
主 | 47.6% | 35.9% | 37 | 24.5 | 11.7 | 12.2 |
客 | 44.9% | 37.0% | 43 | 21 | 12.5 | 11.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA夏联 | 25-07-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | vs | 孟菲斯灰熊 | 13天后 |
NBA夏联 | 25-07-08 | 费城76人 | vs | 俄克拉荷马城雷霆 | 15天后 |
NBA夏联 | 25-07-09 | 犹他爵士 | vs | 俄克拉荷马城雷霆 | 16天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA夏联 | 25-07-11 | 印第安纳步行者 | vs | 克利夫兰骑士 | 18天后 |
NBA夏联 | 25-07-13 | 俄克拉荷马城雷霆 | vs | 印第安纳步行者 | 20天后 |
NBA夏联 | 25-07-15 | 印第安纳步行者 | vs | 芝加哥公牛 | 22天后 |