积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟4 | 50-32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 61.0% |
主 | 东部联盟2 | 29-11 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | 72.5% |
客 | 东部联盟7 | 20-20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | 50.0% |
历史交锋
雷霆4胜2负均得 117.2均失110.5胜率 67%赢率67%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 胜 | 7 | 6 | 赢 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 负 | -9 | 5 | 输 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 胜 | 16 | -11 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 雷霆 | 132 - 111 | 步行者 | 61 - 49 | 胜 | 21 | -9.5 | 赢 | 243 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 114 - 120 | 雷霆 | 61 - 53 | 胜 | 6 | 4.5 | 赢 | 234 | 226.5 | 大 |
主队近况
雷霆4胜2负均得 117.2均失109.7胜率 66.7%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 胜 | 7 | 6 | 赢 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 负 | -9 | 5 | 输 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 胜 | 16 | -11 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-05-29 | 雷霆 | 124 - 94 | 森林狼 | 65 - 32 | 胜 | 30 | -8.5 | 赢 | 218 | 220.5 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 254 | 218.5 | 大 |
客队近况
步行者3胜3负均得 109.5均失111.7胜率 50.0%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-14 | 步行者 | 104 - 111 | 雷霆 | 60 - 57 | 负 | -7 | 6 | 输 | 215 | 225.5 | 小 |
NBA | 2025-06-12 | 步行者 | 116 - 107 | 雷霆 | 64 - 60 | 胜 | 9 | 5 | 赢 | 223 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 负 | -16 | -11 | 输 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 胜 | 1 | -9.5 | 赢 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 步行者 | 125 - 108 | 尼克斯 | 58 - 54 | 胜 | 17 | -4 | 赢 | 233 | 220 | 大 |
NBA | 2025-05-30 | 尼克斯 | 111 - 94 | 步行者 | 56 - 45 | 负 | -17 | -4.5 | 输 | 205 | 223.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 5 | 83.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输赢输 | 小小大小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢赢输 | 小小大小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.8 | 29.8 | 29.5 | 30.0 | - | 116.1 |
主 | 25.2 | 32.0 | 31.5 | 30.3 | - | 119.0 |
客 | 29.3 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | - | 111.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.8 | 27.3 | 28.5 | 29.0 | 13.0 | 113.9 |
主 | 31.4 | 30.4 | 27.2 | 26.0 | - | 115.0 |
客 | 24.2 | 24.2 | 29.8 | 32.0 | 13.0 | 112.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.6 | 26.9 | 26.9 | 30.1 | - | 108.5 |
主 | 20.5 | 23.2 | 26.5 | 29.2 | - | 99.3 |
客 | 30.8 | 32.5 | 27.5 | 31.5 | - | 122.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.5 | 27.8 | 27.3 | 28.5 | 10.0 | 114.1 |
主 | 30.2 | 25.8 | 25.4 | 29.2 | - | 110.6 |
客 | 28.8 | 29.8 | 29.2 | 27.8 | 10.0 | 117.6 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.4% | 38.4% | 42 | 25.5 | 11.4 | 11.9 |
主 | 48.2% | 36.9% | 43.3 | 25 | 12.7 | 10 |
客 | 51.2% | 40.3% | 40 | 26.3 | 9.5 | 14.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.1% | 35.0% | 38.7 | 22.6 | 10.2 | 12.4 |
主 | 49.0% | 36.0% | 35.2 | 24.8 | 10.8 | 12.6 |
客 | 47.2% | 34.2% | 42.2 | 20.4 | 9.6 | 12.2 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-20 | 步行者 | vs | 雷霆 | 3天后 |
NBA | 25-06-23 | 雷霆 | vs | 步行者 | 6天后 |
NBA夏联 | 25-07-06 | 俄克拉荷马城雷霆 | vs | 孟菲斯灰熊 | 19天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-20 | 步行者 | vs | 雷霆 | 3天后 |
NBA | 25-06-23 | 雷霆 | vs | 步行者 | 6天后 |
NBA夏联 | 25-07-11 | 印第安纳步行者 | vs | 克利夫兰骑士 | 24天后 |