积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟4 | 50-32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 61.0% |
主 | 东部联盟2 | 29-11 | 118.9 | 113.5 | 5.4 | 72.5% |
客 | 东部联盟7 | 20-20 | 116.5 | 115.7 | 0.8 | 50.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 123.3 | 108.4 | 14.9 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 119.2 | 108.3 | 10.9 | 80.0% |
历史交锋
步行者3胜3负均得 115.0均失118.0胜率 50%赢率50%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 负 | -16 | -11 | 输 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 胜 | 1 | -9.5 | 赢 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 雷霆 | 132 - 111 | 步行者 | 61 - 49 | 负 | -21 | -9.5 | 输 | 243 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 114 - 120 | 雷霆 | 61 - 53 | 负 | -6 | 4.5 | 输 | 234 | 226.5 | 大 |
NBA | 2024-04-05 | 步行者 | 126 - 112 | 雷霆 | 69 - 59 | 胜 | 14 | -5 | 赢 | 238 | 235.5 | 大 |
NBA | 2024-03-13 | 雷霆 | 111 - 121 | 步行者 | 46 - 58 | 胜 | 10 | -6 | 赢 | 232 | 235.5 | 小 |
主队近况
步行者3胜3负均得 111.2均失113.2胜率 50.0%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 负 | -16 | -11 | 输 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 胜 | 1 | -9.5 | 赢 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-06-01 | 步行者 | 125 - 108 | 尼克斯 | 58 - 54 | 胜 | 17 | -4 | 赢 | 233 | 220 | 大 |
NBA | 2025-05-30 | 尼克斯 | 111 - 94 | 步行者 | 56 - 45 | 负 | -17 | -4.5 | 输 | 205 | 223.5 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 步行者 | 130 - 121 | 尼克斯 | 69 - 64 | 胜 | 9 | -2.5 | 赢 | 251 | 221.5 | 大 |
NBA | 2025-05-26 | 步行者 | 100 - 106 | 尼克斯 | 58 - 45 | 负 | -6 | -1.5 | 输 | 206 | 224.5 | 小 |
客队近况
雷霆4胜2负均得 117.3均失114.0胜率 66.7%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-09 | 雷霆 | 123 - 107 | 步行者 | 59 - 41 | 胜 | 16 | -11 | 赢 | 230 | 227 | 大 |
NBA | 2025-06-06 | 雷霆 | 110 - 111 | 步行者 | 57 - 45 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 221 | 230.5 | 小 |
NBA | 2025-05-29 | 雷霆 | 124 - 94 | 森林狼 | 65 - 32 | 胜 | 30 | -8.5 | 赢 | 218 | 220.5 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 254 | 218.5 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 森林狼 | 143 - 101 | 雷霆 | 72 - 41 | 负 | -42 | 3 | 输 | 244 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 221 | 214 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢输赢输 | 大小大小大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 5 | 71.4% | 3 | 4 | 42.9% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输输赢 | 大小小大大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.6 | 28.3 | 30.0 | 29.0 | 13.0 | 116.2 |
主 | 34.0 | 32.3 | 29.5 | 25.3 | - | 121.0 |
客 | 23.3 | 25.7 | 30.3 | 31.5 | 13.0 | 113.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.7 | 30.7 | 28.8 | 31.0 | - | 116.2 |
主 | 25.4 | 31.3 | 30.4 | 30.9 | - | 118.0 |
客 | 26.3 | 29.3 | 25.0 | 31.3 | - | 112.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.3 | 26.8 | 27.9 | 29.7 | 10.0 | 113.7 |
主 | 27.0 | 23.5 | 28.3 | 32.3 | - | 111.0 |
客 | 29.2 | 29.0 | 27.7 | 28.0 | 10.0 | 115.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.6 | 25.9 | 28.4 | 30.0 | - | 108.9 |
主 | 21.6 | 23.9 | 27.0 | 27.7 | - | 100.1 |
客 | 31.7 | 30.7 | 31.7 | 35.3 | - | 129.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.7% | 35.5% | 40.1 | 22.9 | 9.2 | 11.7 |
主 | 50.7% | 40.0% | 36 | 29.3 | 9 | 11.3 |
客 | 45.8% | 32.6% | 42.8 | 18.7 | 9.3 | 12 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.5% | 39.8% | 44.6 | 26 | 10.5 | 11.9 |
主 | 48.5% | 37.5% | 43.3 | 24.7 | 11.9 | 10.6 |
客 | 51.9% | 44.3% | 47.7 | 29 | 7.3 | 15 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-14 | 步行者 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-06-17 | 雷霆 | vs | 步行者 | 5天后 |
NBA | 25-06-20 | 步行者 | vs | 雷霆 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-14 | 步行者 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-06-17 | 雷霆 | vs | 步行者 | 5天后 |
NBA | 25-06-20 | 步行者 | vs | 雷霆 | 8天后 |