积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟4 | 50-32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 61.0% |
主 | 东部联盟2 | 29-11 | 118.4 | 114.1 | 4.3 | 72.5% |
客 | 东部联盟7 | 20-20 | 116.4 | 116.1 | 0.3 | 50.0% |
历史交锋
雷霆3胜3负均得 115.0均失113.3胜率 50%赢率50%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 雷霆 | 132 - 111 | 步行者 | 61 - 49 | 胜 | 21 | -9.5 | 赢 | 243 | 239 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 步行者 | 114 - 120 | 雷霆 | 61 - 53 | 胜 | 6 | 4.5 | 赢 | 234 | 226.5 | 大 |
NBA | 2024-04-05 | 步行者 | 126 - 112 | 雷霆 | 69 - 59 | 负 | -14 | -5 | 输 | 238 | 235.5 | 大 |
NBA | 2024-03-13 | 雷霆 | 111 - 121 | 步行者 | 46 - 58 | 负 | -10 | -6 | 输 | 232 | 235.5 | 小 |
NBA夏联 | 2023-07-12 | 步行者 | 87 - 98 | 雷霆 | 39 - 50 | 胜 | 11 | 1.5 | 赢 | 185 | 187.5 | 小 |
NBA | 2023-03-31 | 步行者 | 121 - 117 | 雷霆 | 65 - 61 | 负 | -4 | 3 | 输 | 238 | 235.5 | 大 |
主队近况
雷霆5胜1负均得 118.3均失107.8胜率 83.3%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-29 | 雷霆 | 124 - 94 | 森林狼 | 65 - 32 | 胜 | 30 | -8.5 | 赢 | 218 | 220.5 | 小 |
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 254 | 218.5 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 森林狼 | 143 - 101 | 雷霆 | 72 - 41 | 负 | -42 | 3 | 输 | 244 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-18 | 雷霆 | 125 - 93 | 掘金 | 60 - 46 | 胜 | 32 | -7.5 | 赢 | 218 | 212 | 大 |
客队近况
步行者4胜2负均得 116.8均失115.0胜率 66.7%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-01 | 步行者 | 125 - 108 | 尼克斯 | 58 - 54 | 胜 | 17 | -4 | 赢 | 233 | 220 | 大 |
NBA | 2025-05-30 | 尼克斯 | 111 - 94 | 步行者 | 56 - 45 | 负 | -17 | -4.5 | 输 | 205 | 223.5 | 小 |
NBA | 2025-05-28 | 步行者 | 130 - 121 | 尼克斯 | 69 - 64 | 胜 | 9 | -2.5 | 赢 | 251 | 221.5 | 大 |
NBA | 2025-05-26 | 步行者 | 100 - 106 | 尼克斯 | 58 - 45 | 负 | -6 | -1.5 | 输 | 206 | 224.5 | 小 |
NBA | 2025-05-24 | 尼克斯 | 109 - 114 | 步行者 | 52 - 49 | 胜 | 5 | -5.5 | 赢 | 223 | 227 | 小 |
NBA | 2025-05-22 | 尼克斯 | 135 - 138 | 步行者 | 69 - 62 | 胜 | 3 | -4 | 赢 | 273 | 222 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢赢 | 小大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 80.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输赢赢 | 大小大小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.7 | 29.9 | 27.4 | 30.3 | 2.0 | 112.5 |
主 | 24.6 | 31.6 | 30.2 | 32.2 | - | 118.6 |
客 | 24.8 | 28.2 | 24.6 | 28.4 | 2.0 | 106.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.3 | 28.5 | 30.4 | 28.3 | 13.0 | 116.8 |
主 | 33.6 | 28.4 | 30.4 | 25.2 | - | 117.6 |
客 | 23.0 | 28.6 | 30.4 | 31.4 | 13.0 | 116.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.6 | 27.0 | 28.2 | 27.2 | 11.0 | 107.1 |
主 | 22.2 | 24.2 | 25.0 | 25.2 | - | 96.6 |
客 | 25.0 | 29.8 | 31.4 | 29.2 | 11.0 | 117.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.2 | 27.0 | 28.5 | 29.2 | 10.0 | 114.9 |
主 | 28.0 | 25.6 | 28.8 | 31.6 | - | 114.0 |
客 | 30.4 | 28.4 | 28.2 | 26.8 | 10.0 | 115.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.6% | 38.2% | 46.2 | 26.4 | 9.9 | 12.7 |
主 | 50.3% | 37.3% | 44.2 | 27 | 11.8 | 11 |
客 | 46.9% | 38.9% | 48.2 | 25.8 | 8 | 14.4 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.7% | 33.6% | 39.9 | 24.1 | 8.5 | 12.4 |
主 | 49.4% | 38.1% | 36.2 | 28.6 | 8.4 | 11.6 |
客 | 46.1% | 29.6% | 43.6 | 19.6 | 8.6 | 13.2 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-09 | 雷霆 | vs | 步行者 | 3天后 |
NBA | 25-06-12 | 步行者 | vs | 雷霆 | 6天后 |
NBA | 25-06-14 | 步行者 | vs | 雷霆 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-06-09 | 雷霆 | vs | 步行者 | 3天后 |
NBA | 25-06-12 | 步行者 | vs | 雷霆 | 6天后 |
NBA | 25-06-14 | 步行者 | vs | 雷霆 | 8天后 |