积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟6 | 49-33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 59.8% |
主 | 西部联盟7 | 25-16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | 61.0% |
客 | 西部联盟3 | 24-17 | 113.2 | 110 | 3.2 | 58.5% |
历史交锋
雷霆4胜2负均得 119.8均失119.0胜率 67%赢率33%大率83%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 254 | 218.5 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 森林狼 | 143 - 101 | 雷霆 | 72 - 41 | 负 | -42 | 3 | 输 | 244 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 雷霆 | 128 - 131 | 森林狼 | 64 - 45 | 负 | -3 | -12 | 输 | 259 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 森林狼 | 123 - 130 | 雷霆 | 63 - 61 | 胜 | 7 | 7 | 走 | 253 | 225.5 | 大 |
主队近况
雷霆4胜2负均得 115.5均失112.0胜率 66.7%赢率50.0%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 254 | 218.5 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 森林狼 | 143 - 101 | 雷霆 | 72 - 41 | 负 | -42 | 3 | 输 | 244 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-18 | 雷霆 | 125 - 93 | 掘金 | 60 - 46 | 胜 | 32 | -7.5 | 赢 | 218 | 212 | 大 |
NBA | 2025-05-16 | 掘金 | 119 - 107 | 雷霆 | 58 - 61 | 负 | -12 | 4.5 | 输 | 226 | 219.5 | 大 |
客队近况
森林狼3胜3负均得 116.3均失113.5胜率 50.0%赢率66.7%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-27 | 森林狼 | 126 - 128 | 雷霆 | 57 - 65 | 负 | -2 | 3.5 | 赢 | 254 | 218.5 | 大 |
NBA | 2025-05-25 | 森林狼 | 143 - 101 | 雷霆 | 72 - 41 | 胜 | 42 | 3 | 赢 | 244 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 负 | -15 | -7.5 | 输 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 负 | -26 | -7.5 | 输 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 森林狼 | 121 - 110 | 勇士 | 62 - 47 | 胜 | 11 | -10 | 赢 | 231 | 202.5 | 大 |
NBA | 2025-05-13 | 勇士 | 110 - 117 | 森林狼 | 60 - 58 | 胜 | 7 | 5.5 | 赢 | 227 | 199.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢赢输 | 大大大小大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 66.7% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输输赢赢 | 大大大小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.6 | 30.2 | 28.8 | 29.2 | 2.0 | 115.0 |
主 | 28.4 | 32.2 | 33.0 | 30.0 | - | 123.6 |
客 | 24.8 | 28.2 | 24.6 | 28.4 | 2.0 | 106.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.0 | 26.3 | 28.1 | 29.4 | - | 110.8 |
主 | 28.6 | 27.0 | 30.4 | 33.0 | - | 119.0 |
客 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | - | 102.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.8 | 28.2 | 27.2 | 27.0 | 11.0 | 108.3 |
主 | 24.6 | 26.6 | 23.0 | 24.8 | - | 99.0 |
客 | 25.0 | 29.8 | 31.4 | 29.2 | 11.0 | 117.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.7 | 26.2 | 28.7 | 29.0 | - | 106.6 |
主 | 21.4 | 25.8 | 28.2 | 30.8 | - | 106.2 |
客 | 24.0 | 26.6 | 29.2 | 27.2 | - | 107.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.0% | 38.5% | 46 | 26.8 | 9.7 | 12.2 |
主 | 51.0% | 38.0% | 43.8 | 27.8 | 11.4 | 10 |
客 | 46.9% | 38.9% | 48.2 | 25.8 | 8 | 14.4 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.1% | 37.9% | 40.9 | 26.8 | 8.5 | 14.1 |
主 | 52.2% | 40.5% | 42 | 29.6 | 8.4 | 15.8 |
客 | 45.9% | 34.8% | 39.8 | 24 | 8.6 | 12.4 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-31 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-06-02 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-06-06 | 雷霆 | vs | 步行者 | 8天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-31 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-06-02 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA夏联 | 25-07-11 | 明尼苏达森林狼 | vs | 新奥尔良鹈鹕 | 43天后 |