积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟6 | 49-33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 59.8% |
主 | 西部联盟7 | 25-16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | 61.0% |
客 | 西部联盟3 | 24-17 | 113.2 | 110 | 3.2 | 58.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |
历史交锋
森林狼2胜4负均得 111.0均失117.3胜率 33%赢率33%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 负 | -15 | -7.5 | 输 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 负 | -26 | -7.5 | 输 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 雷霆 | 128 - 131 | 森林狼 | 64 - 45 | 胜 | 3 | -12 | 赢 | 259 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 森林狼 | 123 - 130 | 雷霆 | 63 - 61 | 负 | -7 | 7 | 走 | 253 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 森林狼 | 116 - 101 | 雷霆 | 64 - 56 | 胜 | 15 | 4.5 | 赢 | 217 | 219.5 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113 - 105 | 明尼苏达森林狼 | 46 - 52 | 负 | -8 | -7 | 输 | 218 | 215 | 大 |
主队近况
森林狼4胜2负均得 108.0均失107.0胜率 66.7%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 负 | -15 | -7.5 | 输 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 负 | -26 | -7.5 | 输 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 森林狼 | 121 - 110 | 勇士 | 62 - 47 | 胜 | 11 | -10 | 赢 | 231 | 202.5 | 大 |
NBA | 2025-05-13 | 勇士 | 110 - 117 | 森林狼 | 60 - 58 | 胜 | 7 | 5.5 | 赢 | 227 | 199.5 | 大 |
NBA | 2025-05-11 | 勇士 | 97 - 102 | 森林狼 | 42 - 40 | 胜 | 5 | 5 | 走 | 199 | 201.5 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 森林狼 | 117 - 93 | 勇士 | 56 - 39 | 胜 | 24 | -10 | 赢 | 210 | 201.5 | 大 |
客队近况
雷霆5胜1负均得 111.3均失99.2胜率 83.3%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-23 | 雷霆 | 118 - 103 | 森林狼 | 58 - 50 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 221 | 214 | 大 |
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-18 | 雷霆 | 125 - 93 | 掘金 | 60 - 46 | 胜 | 32 | -7.5 | 赢 | 218 | 212 | 大 |
NBA | 2025-05-16 | 掘金 | 119 - 107 | 雷霆 | 58 - 61 | 负 | -12 | 4.5 | 输 | 226 | 219.5 | 大 |
NBA | 2025-05-14 | 雷霆 | 112 - 105 | 掘金 | 54 - 56 | 胜 | 7 | -10.5 | 输 | 217 | 220.5 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 掘金 | 87 - 92 | 雷霆 | 36 - 42 | 胜 | 5 | 5.5 | 输 | 179 | 228 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢平赢 | 大小大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输输输 | 大小大大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.6 | 25.3 | 27.3 | 27.9 | - | 107.1 |
主 | 27.8 | 25.0 | 28.8 | 30.0 | - | 111.6 |
客 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 25.8 | - | 102.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.6 | 30.6 | 29.2 | 28.1 | 2.0 | 115.7 |
主 | 28.2 | 32.3 | 32.5 | 29.8 | - | 122.8 |
客 | 26.8 | 28.0 | 24.3 | 25.5 | 2.0 | 105.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.4 | 26.5 | 29.5 | 26.0 | - | 105.4 |
主 | 22.8 | 26.4 | 29.8 | 24.8 | - | 103.8 |
客 | 24.0 | 26.6 | 29.2 | 27.2 | - | 107.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.1 | 26.9 | 27.0 | 25.9 | 11.0 | 105.0 |
主 | 24.8 | 26.2 | 25.0 | 26.7 | - | 102.7 |
客 | 23.0 | 28.0 | 30.0 | 24.8 | 11.0 | 108.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.2% | 35.5% | 40.5 | 25.1 | 8.9 | 12.7 |
主 | 48.4% | 36.1% | 41.2 | 26.2 | 9.2 | 13 |
客 | 45.9% | 34.8% | 39.8 | 24 | 8.6 | 12.4 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.8% | 36.1% | 46.3 | 25.9 | 9.9 | 12.1 |
主 | 49.4% | 37.3% | 43.7 | 27.7 | 11.5 | 9.8 |
客 | 42.6% | 34.5% | 50.3 | 23.3 | 7.5 | 15.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-27 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-05-29 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-05-31 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-27 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-05-29 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-05-31 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 6天后 |