积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟6 | 49-33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 59.8% |
主 | 西部联盟7 | 25-16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | 61.0% |
客 | 西部联盟3 | 24-17 | 113.2 | 110 | 3.2 | 58.5% |
历史交锋
雷霆3胜3负均得 114.5均失111.7胜率 50%赢率33%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 雷霆 | 128 - 131 | 森林狼 | 64 - 45 | 负 | -3 | -12 | 输 | 259 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 明尼苏达森林狼 | 123 - 130 | 俄克拉荷马城雷霆 | 63 - 61 | 胜 | 7 | 7 | 走 | 253 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 明尼苏达森林狼 | 116 - 101 | 俄克拉荷马城雷霆 | 64 - 56 | 负 | -15 | 4.5 | 输 | 217 | 219.5 | 小 |
NBA | 2025-01-01 | 俄克拉荷马城雷霆 | 113 - 105 | 明尼苏达森林狼 | 46 - 52 | 胜 | 8 | -7 | 赢 | 218 | 215 | 大 |
NBA | 2024-01-30 | 雷霆 | 101 - 107 | 森林狼 | 47 - 49 | 负 | -6 | -2.5 | 输 | 208 | 226.5 | 小 |
主队近况
雷霆4胜2负均得 109.0均失100.8胜率 66.7%赢率33.3%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 胜 | 26 | -7.5 | 赢 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-18 | 雷霆 | 125 - 93 | 掘金 | 60 - 46 | 胜 | 32 | -7.5 | 赢 | 218 | 212 | 大 |
NBA | 2025-05-16 | 掘金 | 119 - 107 | 雷霆 | 58 - 61 | 负 | -12 | 4.5 | 输 | 226 | 219.5 | 大 |
NBA | 2025-05-14 | 雷霆 | 112 - 105 | 掘金 | 54 - 56 | 胜 | 7 | -10.5 | 输 | 217 | 220.5 | 小 |
NBA | 2025-05-11 | 掘金 | 87 - 92 | 雷霆 | 36 - 42 | 胜 | 5 | 5.5 | 输 | 179 | 228 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 掘金 | 113 - 104 | 雷霆 | 51 - 56 | 负 | -9 | 4.5 | 输 | 217 | 233.5 | 小 |
客队近况
森林狼4胜2负均得 105.5均失103.8胜率 66.7%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-21 | 雷霆 | 114 - 88 | 森林狼 | 44 - 48 | 负 | -26 | -7.5 | 输 | 202 | 215 | 小 |
NBA | 2025-05-15 | 森林狼 | 121 - 110 | 勇士 | 62 - 47 | 胜 | 11 | -10 | 赢 | 231 | 202.5 | 大 |
NBA | 2025-05-13 | 勇士 | 110 - 117 | 森林狼 | 60 - 58 | 胜 | 7 | 5.5 | 赢 | 227 | 199.5 | 大 |
NBA | 2025-05-11 | 勇士 | 97 - 102 | 森林狼 | 42 - 40 | 胜 | 5 | 5 | 走 | 199 | 201.5 | 小 |
NBA | 2025-05-09 | 森林狼 | 117 - 93 | 勇士 | 56 - 39 | 胜 | 24 | -10 | 赢 | 210 | 201.5 | 大 |
NBA | 2025-05-07 | 森林狼 | 88 - 99 | 勇士 | 31 - 44 | 负 | -11 | -6 | 输 | 187 | 207.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输输输输 | 小大大小小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢平赢输 | 小大大小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.6 | 29.9 | 29.3 | 28.3 | 2.0 | 115.3 |
主 | 28.0 | 33.0 | 32.0 | 30.8 | - | 123.8 |
客 | 27.2 | 26.8 | 26.6 | 25.8 | 2.0 | 106.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.6 | 25.6 | 27.4 | 26.7 | - | 105.3 |
主 | 27.8 | 25.0 | 28.8 | 30.0 | - | 111.6 |
客 | 23.4 | 26.2 | 26.0 | 23.4 | - | 99.0 |
单节失分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
全场总分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-25 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-05-27 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 4天后 |
NBA | 25-05-29 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-25 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-05-27 | 森林狼 | vs | 雷霆 | 4天后 |
NBA | 25-05-29 | 雷霆 | vs | 森林狼 | 6天后 |