积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟6 | 49-33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 59.8% |
主 | 西部联盟7 | 25-16 | 116.5 | 108.9 | 7.6 | 61.0% |
客 | 西部联盟3 | 24-17 | 112.8 | 109.6 | 3.2 | 58.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟7 | 48-34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | 58.5% |
主 | 西部联盟8 | 24-17 | 112 | 109.9 | 2.1 | 58.5% |
客 | 西部联盟4 | 24-17 | 115.8 | 111.1 | 4.7 | 58.5% |
历史交锋
森林狼3胜3负均得 108.2均失107.3胜率 50%赢率60%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-16 | 森林狼 | 115 - 116 | 勇士 | 42 - 55 | 负 | -1 | -5.5 | 输 | 231 | 215 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 103 - 113 | 勇士 | 37 - 50 | 负 | -10 | -4 | 输 | 216 | 215.5 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 114 - 106 | 森林狼 | 49 - 58 | 负 | -8 | - | - | 220 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 90 - 107 | 森林狼 | 46 - 56 | 胜 | 17 | -2.5 | 赢 | 197 | 222.5 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 森林狼 | 114 - 110 | 勇士 | 46 - 54 | 胜 | 4 | -2.5 | 赢 | 224 | 217.5 | 大 |
NBA杯 | 2023-11-15 | 勇士 | 101 - 104 | 森林狼 | 59 - 54 | 胜 | 3 | -4 | 赢 | 205 | 222.5 | 小 |
主队近况
森林狼5胜1负均得 108.8均失101.2胜率 83.3%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-01 | 湖人 | 96 - 103 | 森林狼 | 49 - 59 | 胜 | 7 | -5 | 赢 | 199 | 210.5 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 森林狼 | 116 - 113 | 湖人 | 61 - 58 | 胜 | 3 | -3.5 | 输 | 229 | 209.5 | 大 |
NBA | 2025-04-26 | 森林狼 | 116 - 104 | 湖人 | 54 - 58 | 胜 | 12 | -3 | 赢 | 220 | 206.5 | 大 |
NBA | 2025-04-23 | 湖人 | 94 - 85 | 森林狼 | 58 - 43 | 负 | -9 | -5 | 输 | 179 | 217 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 湖人 | 95 - 117 | 森林狼 | 48 - 59 | 胜 | 22 | -4 | 赢 | 212 | 219.5 | 小 |
NBA | 2025-04-13 | 森林狼 | 116 - 105 | 爵士 | 50 - 49 | 胜 | 11 | -21.5 | 输 | 221 | 231 | 小 |
客队近况
勇士3胜3负均得 105.5均失107.2胜率 50.0%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-05-05 | 火箭 | 89 - 103 | 勇士 | 39 - 51 | 胜 | 14 | -2 | 赢 | 192 | 201 | 小 |
NBA | 2025-05-03 | 勇士 | 107 - 115 | 火箭 | 48 - 53 | 负 | -8 | -5 | 输 | 222 | 204 | 大 |
NBA | 2025-04-30 | 火箭 | 131 - 116 | 勇士 | 76 - 49 | 负 | -15 | -4 | 输 | 247 | 204 | 大 |
NBA | 2025-04-29 | 勇士 | 109 - 106 | 火箭 | 50 - 57 | 胜 | 3 | -4 | 输 | 215 | 201.5 | 大 |
NBA | 2025-04-27 | 勇士 | 104 - 93 | 火箭 | 46 - 49 | 胜 | 11 | -2.5 | 赢 | 197 | 202.5 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 火箭 | 109 - 94 | 勇士 | 60 - 46 | 负 | -15 | -1.5 | 输 | 203 | 206 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 5 | 16.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输赢输 | 小大大小小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 20.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输赢输 | 小大大大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.7 | 29.1 | 32.2 | 23.8 | - | 112.8 |
主 | 29.5 | 27.8 | 32.3 | 26.8 | - | 116.3 |
客 | 26.5 | 30.0 | 32.2 | 21.8 | - | 110.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.0 | 27.2 | 26.6 | 28.5 | 8.0 | 107.1 |
主 | 26.2 | 27.6 | 28.4 | 28.2 | 8.0 | 112.0 |
客 | 21.8 | 26.8 | 24.8 | 28.8 | - | 102.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.9 | 28.1 | 27.6 | 22.6 | - | 104.2 |
主 | 24.5 | 29.8 | 27.8 | 21.3 | - | 103.3 |
客 | 26.8 | 27.0 | 27.5 | 23.5 | - | 104.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.1 | 26.9 | 26.4 | 25.7 | 13.0 | 105.4 |
主 | 24.6 | 30.2 | 27.4 | 26.0 | 13.0 | 110.8 |
客 | 25.6 | 23.6 | 25.4 | 25.4 | - | 100.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
客 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.7% | 34.7% | 41.5 | 23.4 | 6.8 | 11.6 |
主 | 47.8% | 34.9% | 47.3 | 23.3 | 8 | 10.5 |
客 | 46.0% | 34.6% | 37.7 | 23.5 | 6 | 12.3 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.2% | 33.6% | 42.7 | 23.7 | 8.7 | 13 |
主 | 45.1% | 35.2% | 37 | 27.8 | 9.2 | 11.8 |
客 | 43.3% | 31.3% | 48.4 | 19.6 | 8.2 | 14.2 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-09 | 森林狼 | vs | 勇士 | 2天后 |
NBA | 25-05-11 | 勇士 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-05-13 | 勇士 | vs | 森林狼 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-09 | 森林狼 | vs | 勇士 | 2天后 |
NBA | 25-05-11 | 勇士 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-05-13 | 勇士 | vs | 森林狼 | 6天后 |