积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟8 | 48-34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | 58.5% |
主 | 西部联盟5 | 26-15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | 63.4% |
客 | 西部联盟6 | 22-19 | 120 | 117.8 | 2.2 | 53.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |
历史交锋
灰熊0胜6负均得 101.0均失122.2胜率 0%赢率17%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 108 - 114 | 雷霆 | 77 - 51 | 负 | -6 | 8.5 | 赢 | 222 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 负 | -19 | -14 | 输 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 负 | -51 | -12.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 俄克拉荷马城雷霆 | 125 - 104 | 孟菲斯灰熊 | 63 - 59 | 负 | -21 | -10 | 输 | 229 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 灰熊 | 103 - 120 | 雷霆 | 55 - 61 | 负 | -17 | 7.5 | 输 | 223 | 247.5 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 灰熊 | 112 - 125 | 雷霆 | 52 - 69 | 负 | -13 | 3.5 | 输 | 237 | 241 | 小 |
主队近况
灰熊2胜4负均得 109.2均失114.5胜率 33.3%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 108 - 114 | 雷霆 | 77 - 51 | 负 | -6 | 8.5 | 赢 | 222 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 负 | -19 | -14 | 输 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 负 | -51 | -12.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 120 - 106 | 独行侠 | 66 - 49 | 胜 | 14 | -6.5 | 赢 | 226 | 222.5 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 勇士 | 121 - 116 | 灰熊 | 67 - 55 | 负 | -5 | -7 | 赢 | 237 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-13 | 孟菲斯灰熊 | 132 - 97 | 达拉斯独行侠 | 67 - 54 | 胜 | 35 | -5.5 | 赢 | 229 | 236 | 小 |
客队近况
雷霆6胜0负均得 124.7均失101.7胜率 100.0%赢率83.3%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 108 - 114 | 雷霆 | 77 - 51 | 胜 | 6 | 8.5 | 输 | 222 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 胜 | 19 | -14 | 赢 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 胜 | 51 | -12.5 | 赢 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-13 | 新奥尔良鹈鹕 | 100 - 115 | 俄克拉荷马城雷霆 | 49 - 64 | 胜 | 15 | 13 | 赢 | 215 | 234.5 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 犹他爵士 | 111 - 145 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58 - 73 | 胜 | 34 | 11 | 赢 | 256 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 菲尼克斯太阳 | 112 - 125 | 俄克拉荷马城雷霆 | 67 - 62 | 胜 | 13 | 11.5 | 赢 | 237 | 233.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 75.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 5 | 16.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢赢 | 小小小大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢赢赢 | 小小小小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.5 | 28.8 | 29.9 | 23.0 | - | 112.2 |
主 | 37.0 | 33.5 | 27.5 | 23.3 | - | 121.3 |
客 | 26.2 | 25.7 | 31.5 | 22.8 | - | 106.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35.0 | 29.2 | 30.5 | 26.6 | - | 121.3 |
主 | 36.0 | 31.8 | 26.8 | 26.0 | - | 120.6 |
客 | 34.0 | 26.6 | 34.2 | 27.2 | - | 122.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.3 | 28.7 | 32.8 | 25.0 | - | 114.8 |
主 | 29.5 | 25.8 | 34.5 | 24.8 | - | 114.5 |
客 | 27.5 | 30.7 | 31.7 | 25.2 | - | 115.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31.6 | 30.1 | 24.9 | 21.8 | - | 108.4 |
主 | 29.8 | 29.6 | 25.4 | 20.8 | - | 105.6 |
客 | 33.4 | 30.6 | 24.4 | 22.8 | - | 111.2 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.5% | 34.4% | 45.8 | 27.5 | 8.9 | 11.7 |
主 | 48.3% | 40.0% | 44 | 27.5 | 8.8 | 13 |
客 | 45.3% | 30.8% | 47 | 27.5 | 9 | 10.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.8% | 32.9% | 46.4 | 25.2 | 9.2 | 11.5 |
主 | 46.3% | 35.1% | 46.6 | 25.8 | 10 | 9 |
客 | 43.2% | 30.8% | 46.2 | 24.6 | 8.4 | 14 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 2天后 |
NBA | 25-05-02 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 5天后 |
NBA | 25-05-04 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 7天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 2天后 |
NBA | 25-05-02 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 5天后 |
NBA | 25-05-04 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 7天后 |