积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟8 | 48-34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | 58.5% |
主 | 西部联盟5 | 26-15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | 63.4% |
客 | 西部联盟6 | 22-19 | 120 | 117.8 | 2.2 | 53.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |
历史交锋
灰熊0胜6负均得 100.7均失124.8胜率 0%赢率0%大率17%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 负 | -19 | -14 | 输 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 负 | -51 | -12.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 雷霆 | 125 - 104 | 灰熊 | 63 - 59 | 负 | -21 | -10 | 输 | 229 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 灰熊 | 103 - 120 | 雷霆 | 55 - 61 | 负 | -17 | 7.5 | 输 | 223 | 247.5 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 灰熊 | 112 - 125 | 雷霆 | 52 - 69 | 负 | -13 | 3.5 | 输 | 237 | 241 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 雷霆 | 130 - 106 | 灰熊 | 76 - 50 | 负 | -24 | -7.5 | 输 | 236 | 228 | 大 |
主队近况
灰熊2胜4负均得 109.3均失115.0胜率 33.3%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 负 | -19 | -14 | 输 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 负 | -51 | -12.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 120 - 106 | 独行侠 | 66 - 49 | 胜 | 14 | -6.5 | 赢 | 226 | 222.5 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 勇士 | 121 - 116 | 灰熊 | 67 - 55 | 负 | -5 | -7 | 赢 | 237 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-13 | 灰熊 | 132 - 97 | 独行侠 | 67 - 54 | 胜 | 35 | -5.5 | 赢 | 229 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 掘金 | 117 - 109 | 灰熊 | 53 - 59 | 负 | -8 | -7 | 输 | 226 | 239.5 | 小 |
客队近况
雷霆6胜0负均得 128.3均失103.7胜率 100.0%赢率100.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-22 | 雷霆 | 118 - 99 | 灰熊 | 70 - 52 | 胜 | 19 | -14 | 赢 | 217 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 胜 | 51 | -12.5 | 赢 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-13 | 鹈鹕 | 100 - 115 | 雷霆 | 49 - 64 | 胜 | 15 | 13 | 赢 | 215 | 234.5 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 爵士 | 111 - 145 | 雷霆 | 58 - 73 | 胜 | 34 | 11 | 赢 | 256 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 太阳 | 112 - 125 | 雷霆 | 67 - 62 | 胜 | 13 | 11.5 | 赢 | 237 | 233.5 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 136 - 120 | 湖人 | 80 - 72 | 胜 | 16 | -8.5 | 赢 | 256 | 229.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 42.9% | 1 | 6 | 14.3% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢赢输 | 小小大大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 80.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 5 | 83.3% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢赢赢赢 | 小小小大大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.7 | 27.8 | 31.6 | 24.3 | - | 112.4 |
主 | 36.0 | 32.3 | 30.7 | 26.7 | - | 125.7 |
客 | 25.6 | 25.9 | 32.0 | 23.3 | - | 106.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35.0 | 31.5 | 30.9 | 27.0 | - | 124.4 |
主 | 34.8 | 34.0 | 29.0 | 26.8 | - | 124.7 |
客 | 35.3 | 27.8 | 33.8 | 27.3 | - | 124.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.1 | 28.8 | 32.7 | 24.6 | - | 114.2 |
主 | 29.7 | 27.0 | 34.0 | 24.0 | - | 114.7 |
客 | 27.4 | 29.6 | 32.1 | 24.9 | - | 114.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.4 | 28.6 | 26.5 | 24.8 | - | 109.3 |
主 | 27.8 | 28.3 | 26.8 | 24.5 | - | 107.5 |
客 | 31.8 | 29.0 | 26.0 | 25.3 | - | 112.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.2% | 35.2% | 46.4 | 27.6 | 9.1 | 11.2 |
主 | 49.7% | 42.6% | 45 | 29 | 8.7 | 12 |
客 | 44.7% | 32.2% | 47 | 27 | 9.3 | 10.9 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.8% | 35.0% | 46.7 | 26.8 | 9.4 | 11.3 |
主 | 47.4% | 38.3% | 46.2 | 28 | 10.2 | 9.8 |
客 | 43.2% | 30.2% | 47.5 | 25 | 8.3 | 13.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-27 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 4天后 |
NBA | 25-05-02 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 7天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-27 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 4天后 |
NBA | 25-05-02 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 7天后 |