积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟8 | 48-34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | 58.5% |
主 | 西部联盟5 | 26-15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | 63.4% |
客 | 西部联盟6 | 22-19 | 120 | 117.8 | 2.2 | 53.7% |
历史交锋
雷霆6胜0负均得 118.5均失97.0胜率 100%赢率100%大率17%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 胜 | 51 | -12.5 | 赢 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 雷霆 | 125 - 104 | 灰熊 | 63 - 59 | 胜 | 21 | -10 | 赢 | 229 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 灰熊 | 103 - 120 | 雷霆 | 55 - 61 | 胜 | 17 | 7.5 | 赢 | 223 | 247.5 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 孟菲斯灰熊 | 112 - 125 | 俄克拉荷马城雷霆 | 52 - 69 | 胜 | 13 | 3.5 | 赢 | 237 | 241 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 俄克拉荷马城雷霆 | 130 - 106 | 孟菲斯灰熊 | 76 - 50 | 胜 | 24 | -7.5 | 赢 | 236 | 228 | 大 |
NBA夏联 | 2024-07-10 | 雷霆 | 80 - 77 | 灰熊 | 34 - 33 | 胜 | 3 | 6.5 | 赢 | 157 | 177.5 | 小 |
主队近况
雷霆5胜1负均得 125.2均失108.2胜率 83.3%赢率83.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 胜 | 51 | -12.5 | 赢 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-13 | 鹈鹕 | 100 - 115 | 雷霆 | 49 - 64 | 胜 | 15 | 13 | 赢 | 215 | 234.5 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 爵士 | 111 - 145 | 雷霆 | 58 - 73 | 胜 | 34 | 11 | 赢 | 256 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 太阳 | 112 - 125 | 雷霆 | 67 - 62 | 胜 | 13 | 11.5 | 赢 | 237 | 233.5 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 136 - 120 | 湖人 | 80 - 72 | 胜 | 16 | -8.5 | 赢 | 256 | 229.5 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 雷霆 | 99 - 126 | 湖人 | 56 - 78 | 负 | -27 | -9 | 输 | 225 | 232.5 | 小 |
客队近况
灰熊2胜4负均得 113.7均失118.8胜率 33.3%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 雷霆 | 131 - 80 | 灰熊 | 68 - 36 | 负 | -51 | -12.5 | 输 | 211 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 120 - 106 | 独行侠 | 66 - 49 | 胜 | 14 | -6.5 | 赢 | 226 | 222.5 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 勇士 | 121 - 116 | 灰熊 | 67 - 55 | 负 | -5 | -7 | 赢 | 237 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-13 | 灰熊 | 132 - 97 | 独行侠 | 67 - 54 | 胜 | 35 | -5.5 | 赢 | 229 | 236 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 掘金 | 117 - 109 | 灰熊 | 53 - 59 | 负 | -8 | -7 | 输 | 226 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 灰熊 | 125 - 141 | 森林狼 | 72 - 67 | 负 | -16 | -1 | 输 | 266 | 233.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 80.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 5 | 83.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢赢赢输 | 小小大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 5 | 16.7% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢输输 | 小大大小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34.7 | 30.9 | 33.0 | 27.2 | - | 125.8 |
主 | 34.3 | 33.0 | 32.5 | 27.2 | - | 127.0 |
客 | 35.3 | 27.8 | 33.8 | 27.3 | - | 124.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.2 | 27.7 | 32.6 | 24.5 | - | 115.0 |
主 | 35.0 | 32.8 | 32.3 | 25.5 | - | 125.5 |
客 | 27.0 | 24.3 | 32.8 | 23.8 | - | 108.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.4 | 27.3 | 26.9 | 25.9 | - | 110.5 |
主 | 29.5 | 26.2 | 27.5 | 26.3 | - | 109.5 |
客 | 31.8 | 29.0 | 26.0 | 25.3 | - | 112.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.4 | 27.9 | 33.6 | 24.9 | - | 115.8 |
主 | 33.5 | 27.5 | 32.8 | 25.8 | - | 119.5 |
客 | 26.7 | 28.2 | 34.2 | 24.3 | - | 113.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.5% | 36.3% | 45.9 | 27.3 | 9.5 | 11.5 |
主 | 48.7% | 40.6% | 44.8 | 28.8 | 10.3 | 10.2 |
客 | 43.2% | 30.2% | 47.5 | 25 | 8.3 | 13.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.7% | 36.0% | 45.2 | 27.7 | 9 | 12.1 |
主 | 49.2% | 42.1% | 44.5 | 27.3 | 8.3 | 13 |
客 | 45.0% | 32.0% | 45.7 | 28 | 9.5 | 11.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-25 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-04-27 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 4天后 |
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-25 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 2天后 |
NBA | 25-04-27 | 灰熊 | vs | 雷霆 | 4天后 |
NBA | 25-04-29 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 6天后 |