积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区3 | 37-45 | 110.6 | 110 | 0.6 | 45.1% |
主 | 东南区3 | 19-22 | 111.7 | 110.2 | 1.5 | 46.3% |
客 | 东南区3 | 17-23 | 109.5 | 109.9 | -0.4 | 42.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟1 | 64-18 | 121.9 | 112.4 | 9.5 | 78.0% |
主 | 东部联盟1 | 34-7 | 122.7 | 111.1 | 11.6 | 82.9% |
客 | 东部联盟2 | 30-11 | 121.2 | 113.7 | 7.5 | 73.2% |
历史交锋
热火1胜5负均得 105.7均失119.5胜率 17%赢率50%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-26 | 热火 | 87 - 124 | 骑士 | 42 - 62 | 负 | -37 | 6.5 | 输 | 211 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 骑士 | 121 - 112 | 热火 | 68 - 51 | 负 | -9 | -12 | 赢 | 233 | 216 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 骑士 | 121 - 100 | 热火 | 62 - 54 | 负 | -21 | -12.5 | 输 | 221 | 215.5 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 骑士 | 112 - 107 | 热火 | 63 - 59 | 负 | -5 | -11 | 赢 | 219 | 227 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 热火 | 106 - 126 | 骑士 | 41 - 59 | 负 | -20 | 7.5 | 输 | 232 | 228 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 迈阿密热火 | 122 - 113 | 克利夫兰骑士 | 59 - 51 | 胜 | 9 | 3 | 赢 | 235 | 225.5 | 大 |
主队近况
热火2胜4负均得 108.2均失114.8胜率 33.3%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-26 | 热火 | 87 - 124 | 骑士 | 42 - 62 | 负 | -37 | 6.5 | 输 | 211 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 骑士 | 121 - 112 | 热火 | 68 - 51 | 负 | -9 | -12 | 赢 | 233 | 216 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 骑士 | 121 - 100 | 热火 | 62 - 54 | 负 | -21 | -12.5 | 输 | 221 | 215.5 | 大 |
NBA | 2025-04-18 | 老鹰 | 114 - 123 | 热火 | 53 - 62 | 胜 | 9 | -1.5 | 赢 | 237 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 公牛 | 90 - 109 | 热火 | 47 - 71 | 胜 | 19 | -1 | 赢 | 199 | 224.5 | 小 |
NBA | 2025-04-13 | 迈阿密热火 | 118 - 119 | 华盛顿奇才 | 60 - 66 | 负 | -1 | -9.5 | 输 | 237 | 214 | 大 |
客队近况
骑士4胜2负均得 117.3均失106.8胜率 66.7%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-26 | 热火 | 87 - 124 | 骑士 | 42 - 62 | 胜 | 37 | 6.5 | 赢 | 211 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 骑士 | 121 - 112 | 热火 | 68 - 51 | 胜 | 9 | -12 | 输 | 233 | 216 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 骑士 | 121 - 100 | 热火 | 62 - 54 | 胜 | 21 | -12.5 | 赢 | 221 | 215.5 | 大 |
NBA | 2025-04-13 | 克利夫兰骑士 | 118 - 126 | 印第安纳步行者 | 61 - 44 | 负 | -8 | 4.5 | 输 | 244 | 227.5 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 纽约尼克斯 | 102 - 108 | 克利夫兰骑士 | 62 - 50 | 胜 | 6 | -10.5 | 赢 | 210 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 印第安纳步行者 | 114 - 112 | 克利夫兰骑士 | 52 - 56 | 负 | -2 | -9 | 赢 | 226 | 229.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 8 | 2 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 5 | 1 | 83.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢赢输 | 小大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 0 | 4 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输赢赢 | 小大大大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.4 | 28.7 | 26.7 | 27.6 | 10.5 | 114.5 |
主 | 26.8 | 28.3 | 25.3 | 28.0 | 4.0 | 109.3 |
客 | 31.2 | 29.0 | 27.7 | 27.3 | 17.0 | 118.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.6 | 31.8 | 26.8 | 30.5 | 13.0 | 119.0 |
主 | 28.0 | 33.5 | 27.3 | 31.0 | 13.0 | 122.0 |
客 | 29.5 | 29.3 | 26.0 | 29.8 | - | 114.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.2 | 30.8 | 26.1 | 27.9 | 9.0 | 113.8 |
主 | 28.3 | 31.3 | 27.0 | 28.3 | 10.0 | 117.3 |
客 | 26.5 | 30.5 | 25.5 | 27.7 | 8.0 | 111.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.8 | 24.1 | 28.1 | 27.1 | 21.0 | 109.2 |
主 | 27.2 | 25.0 | 29.0 | 28.0 | 21.0 | 112.7 |
客 | 28.8 | 22.8 | 26.8 | 25.8 | - | 104.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
主 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.8% | 38.3% | 42 | 24.6 | 7.8 | 11.7 |
主 | 46.3% | 38.5% | 43.5 | 24 | 6.3 | 11.8 |
客 | 45.5% | 38.2% | 41 | 25 | 8.8 | 11.7 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.5% | 38.2% | 42.3 | 25 | 8.5 | 12.1 |
主 | 48.5% | 38.5% | 44.8 | 25.8 | 9.3 | 12.8 |
客 | 43.3% | 37.8% | 38.5 | 23.8 | 7.3 | 11 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-01 | 骑士 | vs | 热火 | 2天后 |
NBA | 25-05-03 | 热火 | vs | 骑士 | 4天后 |
NBA | 25-05-05 | 骑士 | vs | 热火 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-05-01 | 骑士 | vs | 热火 | 2天后 |
NBA | 25-05-03 | 热火 | vs | 骑士 | 4天后 |
NBA | 25-05-05 | 骑士 | vs | 步行者 | 6天后 |