积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟8 | 48-34 | 121.7 | 116.9 | 4.8 | 58.5% |
主 | 西部联盟5 | 26-15 | 123.4 | 115.9 | 7.5 | 63.4% |
客 | 西部联盟6 | 22-19 | 120 | 117.8 | 2.2 | 53.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟10 | 39-43 | 114.2 | 115.4 | -1.2 | 47.6% |
主 | 西部联盟10 | 22-18 | 114.3 | 111.4 | 2.9 | 55.0% |
客 | 西部联盟10 | 17-25 | 114.1 | 119.2 | -5.1 | 40.5% |
历史交锋
孟菲斯灰熊5胜1负均得 117.7均失107.2胜率 83%赢率83%大率33%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-08 | 达拉斯独行侠 | 111 - 122 | 孟菲斯灰熊 | 53 - 50 | 胜 | 11 | 9.5 | 赢 | 233 | 238.5 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 灰熊 | 119 - 104 | 独行侠 | 56 - 55 | 胜 | 15 | -4.5 | 赢 | 223 | 237.5 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 达拉斯独行侠 | 121 - 116 | 孟菲斯灰熊 | 60 - 57 | 负 | -5 | -4 | 输 | 237 | 237.5 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 独行侠 | 116 - 121 | 灰熊 | 60 - 60 | 胜 | 5 | 1.5 | 赢 | 237 | 222.5 | 大 |
NBA夏联 | 2024-07-16 | 灰熊 | 108 - 88 | 独行侠 | 53 - 34 | 胜 | 20 | -5 | 赢 | 196 | 181.5 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 独行侠 | 103 - 120 | 灰熊 | 53 - 68 | 胜 | 17 | -4.5 | 赢 | 223 | 236.5 | 小 |
主队近况
孟菲斯灰熊3胜3负均得 117.0均失117.2胜率 50.0%赢率33.3%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 掘金 | 117 - 109 | 灰熊 | 53 - 59 | 负 | -8 | -7 | 输 | 226 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 灰熊 | 125 - 141 | 森林狼 | 72 - 67 | 负 | -16 | -1 | 输 | 266 | 233.5 | 大 |
NBA | 2025-04-08 | 黄蜂 | 100 - 124 | 灰熊 | 44 - 63 | 胜 | 24 | 13.5 | 赢 | 224 | 230 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 103 - 109 | 灰熊 | 47 - 46 | 胜 | 6 | 1 | 赢 | 212 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 108 - 110 | 灰熊 | 50 - 49 | 胜 | 2 | 3.5 | 输 | 218 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 灰熊 | 125 - 134 | 勇士 | 66 - 74 | 负 | -9 | 2.5 | 输 | 259 | 237.5 | 大 |
客队近况
达拉斯独行侠2胜4负均得 107.5均失115.7胜率 33.3%赢率16.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-12 | 独行侠 | 124 - 102 | 猛龙 | 66 - 38 | 胜 | 22 | -11 | 赢 | 226 | 225 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 独行侠 | 97 - 112 | 湖人 | 57 - 60 | 负 | -15 | 5.5 | 输 | 209 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 135 - 104 | 独行侠 | 61 - 52 | 负 | -31 | -8 | 输 | 239 | 221.5 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 快船 | 114 - 91 | 独行侠 | 58 - 35 | 负 | -23 | -8 | 输 | 205 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 120 - 118 | 老鹰 | 67 - 72 | 胜 | 2 | -3 | 输 | 238 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 独行侠 | 109 - 113 | 篮网 | 63 - 58 | 负 | -4 | -11.5 | 输 | 222 | 220.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 0 | 6 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢输输 | 小大小小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输输 | 大小大小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.2 | 29.8 | 32.9 | 24.7 | - | 117.6 |
主 | 30.8 | 34.3 | 31.0 | 24.0 | - | 120.0 |
客 | 29.8 | 26.8 | 34.2 | 25.2 | - | 116.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.9 | 29.2 | 27.7 | 25.1 | - | 109.9 |
主 | 31.5 | 31.8 | 26.8 | 22.5 | - | 112.5 |
客 | 25.5 | 27.5 | 28.3 | 26.8 | - | 108.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31.0 | 29.1 | 31.6 | 26.5 | - | 118.2 |
主 | 36.5 | 33.3 | 34.3 | 27.5 | - | 131.5 |
客 | 27.3 | 26.3 | 29.8 | 25.8 | - | 109.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.7 | 29.1 | 28.0 | 28.6 | - | 113.4 |
主 | 27.5 | 29.5 | 25.5 | 28.8 | - | 111.3 |
客 | 27.8 | 28.8 | 29.7 | 28.5 | - | 114.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.3% | 36.1% | 41.6 | 25.7 | 7.5 | 12.2 |
主 | 49.2% | 39.1% | 40.5 | 25.5 | 7 | 13.3 |
客 | 44.3% | 33.8% | 42.3 | 25.8 | 7.8 | 11.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 51.4% | 37.6% | 45.1 | 28.9 | 7.2 | 14.3 |
主 | 51.5% | 39.8% | 46.3 | 30 | 6.3 | 14.3 |
客 | 51.2% | 36.1% | 44.3 | 28.2 | 7.8 | 14.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-16 | 勇士 | vs | 灰熊 | 2天后 |
NBA | 25-04-19 | 灰熊 | vs | 独行侠 | 5天后 |
NBA | 25-04-21 | 雷霆 | vs | 灰熊 | 7天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-17 | 国王 | vs | 独行侠 | 3天后 |
NBA | 25-04-19 | 灰熊 | vs | 独行侠 | 5天后 |
NBA夏联 | 25-07-11 | 达拉斯独行侠 | vs | 洛杉矶湖人 | 88天后 |