积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

暂无数据

暂无数据
历史交锋
国王4胜0平3负得788球失757球胜率57%赢率71%大率17%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-13 | 国王 | 109 - 98 | 太阳 | 57-54 | ![]() | 胜 | 1.19-4.90 | -10 | 230.5 |
NBA | 25-03-15 | 太阳 | 122 - 106 | 国王 | 62-57 | ![]() | 负 | 1.71-2.20 | -2 | 234.5 |
NBA | 24-11-14 | 萨克拉门托国王 | 127 - 104 | 菲尼克斯太阳 | 61-56 | ![]() | 胜 | 1.33-3.40 | -7 | - |
NBA | 24-11-11 | 菲尼克斯太阳 | 118 - 127 | 萨克拉门托国王 | 53-60 | ![]() | 胜 | 1.53-2.60 | -4.5 | 231 |
NBA夏联 | 24-07-20 | 国王 | 87 - 77 | 太阳 | 38-40 | ![]() | 胜 | 1.91-1.91 | 1 | 178.5 |
NBA | 24-04-13 | 国王 | 107 - 108 | 太阳 | 54-45 | ![]() | 负 | 2.25-1.67 | 3 | 225 |
NBA | 24-02-14 | 太阳 | 130 - 125 | 国王 | 64-67 | ![]() | 负 | 1.59-2.45 | -4 | 243 |
主队近况
国王3胜0平3负得699球失673球胜率50%赢率67%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-12 | 国王 | 100 - 101 | 快船 | 49-50 | ![]() | 负 | 3.30-1.36 | 7 | 227 |
NBA | 25-04-10 | 国王 | 116 - 124 | 掘金 | 58-66 | ![]() | 负 | 2.10-1.77 | 1.5 | 233 |
NBA | 25-04-07 | 活塞 | 117 - 127 | 国王 | 72-62 | ![]() | 胜 | 1.37-3.20 | -7 | 232 |
NBA | 25-04-06 | 骑士 | 113 - 120 | 国王 | 57-56 | ![]() | 胜 | 1.24-4.25 | -10 | 236.5 |
NBA | 25-04-04 | 黄蜂 | 102 - 125 | 国王 | 49-68 | ![]() | 胜 | 5.00-1.18 | 10 | 220.5 |
NBA | 25-04-02 | 奇才 | 116 - 111 | 国王 | 55-52 | ![]() | 负 | 5.75-1.15 | 12 | 231.5 |
客队近况
太阳1胜0平5负得648球失724球胜率17%赢率17%大率33%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-12 | 太阳 | 117 - 98 | 马刺 | 53-47 | ![]() | 胜 | 1.59-2.45 | -4 | 232.5 |
NBA | 25-04-10 | 太阳 | 112 - 125 | 雷霆 | 67-62 | ![]() | 负 | 6.25-1.13 | 11.5 | 233.5 |
NBA | 25-04-09 | 太阳 | 95 - 133 | 勇士 | 43-69 | ![]() | 负 | 3.00-1.41 | 6 | 228.5 |
NBA | 25-04-06 | 尼克斯 | 112 - 98 | 太阳 | 53-43 | ![]() | 负 | 1.26-4.00 | -8 | 226.5 |
NBA | 25-04-04 | 凯尔特人 | 123 - 103 | 太阳 | 60-47 | ![]() | 负 | 1.11-7.00 | -14 | 227.5 |
NBA | 25-04-01 | 雄鹿 | 133 - 123 | 太阳 | 60-57 | ![]() | 负 | 1.37-3.20 | -6.5 | 220.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 60.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 2 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢赢输 | 小大大小大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 8 | 20.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 4 | 33.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输输 | 小大小小小大 |
进球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
失球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
总进球数统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据