积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟1 | 64-18 | 121.9 | 112.4 | 9.5 | 78.0% |
主 | 东部联盟1 | 34-7 | 122.2 | 111.4 | 10.8 | 82.9% |
客 | 东部联盟2 | 30-11 | 121.8 | 113.4 | 8.4 | 73.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟4 | 50-32 | 117.4 | 115.1 | 2.3 | 61.0% |
主 | 东部联盟2 | 29-11 | 118.9 | 113.5 | 5.4 | 72.5% |
客 | 东部联盟7 | 20-20 | 116.5 | 115.7 | 0.8 | 50.0% |
历史交锋
骑士3胜3负均得 113.0均失113.5胜率 50%赢率60%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 步行者 | 114 - 112 | 骑士 | 52 - 56 | 负 | -2 | -9 | 赢 | 226 | 229.5 | 小 |
NBA | 2025-01-15 | 印第安纳步行者 | 117 - 127 | 克利夫兰骑士 | 61 - 62 | 胜 | 10 | - | - | 244 | 226.5 | 大 |
NBA | 2025-01-12 | 克利夫兰骑士 | 93 - 108 | 印第安纳步行者 | 53 - 40 | 负 | -15 | -9 | 输 | 201 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-10 | 骑士 | 117 - 129 | 步行者 | 70 - 69 | 负 | -12 | -2 | 输 | 246 | 227 | 大 |
NBA夏联 | 2024-07-20 | 骑士 | 100 - 93 | 步行者 | 38 - 38 | 胜 | 7 | 2.5 | 赢 | 193 | 182.5 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 骑士 | 129 - 120 | 步行者 | 70 - 59 | 胜 | 9 | -3 | 赢 | 249 | 233 | 大 |
主队近况
骑士4胜2负均得 117.7均失111.2胜率 66.7%赢率66.7%大率16.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 102 - 108 | 骑士 | 62 - 50 | 胜 | 6 | -10.5 | 赢 | 210 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 步行者 | 114 - 112 | 骑士 | 52 - 56 | 负 | -2 | -9 | 赢 | 226 | 229.5 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 骑士 | 135 - 113 | 公牛 | 68 - 48 | 胜 | 22 | -11.5 | 赢 | 248 | 239.5 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 骑士 | 113 - 120 | 国王 | 57 - 56 | 负 | -7 | -10 | 输 | 233 | 236.5 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 马刺 | 113 - 114 | 骑士 | 50 - 67 | 胜 | 1 | 14 | 输 | 227 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 骑士 | 124 - 105 | 尼克斯 | 53 - 60 | 胜 | 19 | -10.5 | 赢 | 229 | 230.5 | 小 |
客队近况
步行者5胜1负均得 119.5均失112.7胜率 83.3%赢率33.3%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-11 | 步行者 | 115 - 129 | 魔术 | 49 - 72 | 负 | -14 | -6.5 | 输 | 244 | 219.5 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 步行者 | 114 - 112 | 骑士 | 52 - 56 | 胜 | 2 | -9 | 输 | 226 | 229.5 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 步行者 | 104 - 98 | 奇才 | 48 - 48 | 胜 | 6 | -18.5 | 输 | 202 | 238.5 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 掘金 | 120 - 125 | 步行者 | 66 - 61 | 胜 | 5 | -5.5 | 赢 | 245 | 237.5 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 步行者 | 140 - 112 | 爵士 | 57 - 59 | 胜 | 28 | -15.5 | 赢 | 252 | 236.5 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 步行者 | 119 - 105 | 黄蜂 | 53 - 45 | 胜 | 14 | -14.5 | 输 | 224 | 223.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输输赢 | 小小大小小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 7 | 3 | 70.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 14.3% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输赢赢输 | 大小小大大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.1 | 30.0 | 29.4 | 31.6 | - | 120.1 |
主 | 29.4 | 30.6 | 31.8 | 32.8 | - | 124.6 |
客 | 28.8 | 29.4 | 27.0 | 30.4 | - | 115.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.4 | 26.7 | 32.9 | 33.0 | - | 122.0 |
主 | 28.3 | 24.3 | 31.3 | 33.6 | - | 117.4 |
客 | 32.0 | 32.3 | 36.7 | 31.7 | - | 132.7 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.7 | 25.9 | 31.2 | 28.1 | - | 114.9 |
主 | 27.6 | 27.8 | 31.0 | 28.8 | - | 115.2 |
客 | 31.8 | 24.0 | 31.4 | 27.4 | - | 114.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.5 | 30.1 | 30.3 | 24.7 | - | 114.6 |
主 | 28.9 | 29.4 | 29.1 | 24.7 | - | 112.1 |
客 | 31.0 | 31.7 | 33.0 | 24.7 | - | 120.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.1% | 36.2% | 44.2 | 28.5 | 9 | 11.3 |
主 | 50.6% | 36.2% | 45.8 | 31 | 10 | 12.8 |
客 | 43.6% | 36.1% | 42.6 | 26 | 8 | 9.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.3% | 36.5% | 42.9 | 27.7 | 7.1 | 10.4 |
主 | 47.6% | 36.3% | 43.4 | 28.4 | 7.3 | 9.6 |
客 | 50.0% | 37.1% | 41.7 | 26 | 6.7 | 12.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-21 | 骑士 | vs | 热火 | 7天后 |
NBA | 25-04-24 | 骑士 | vs | 热火 | 10天后 |
NBA | 25-04-27 | 热火 | vs | 骑士 | 13天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-20 | 步行者 | vs | 雄鹿 | 6天后 |
NBA | 25-04-23 | 步行者 | vs | 雄鹿 | 9天后 |
NBA | 25-04-26 | 雄鹿 | vs | 步行者 | 12天后 |