积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区2 | 40-42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | 48.8% |
主 | 东南区2 | 21-19 | 118.2 | 119.5 | -1.3 | 52.5% |
客 | 东南区1 | 19-22 | 118.1 | 119.2 | -1.1 | 46.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区1 | 41-41 | 105.4 | 105.6 | -0.2 | 50.0% |
主 | 东南区1 | 22-19 | 105.6 | 103.5 | 2.1 | 53.7% |
客 | 东南区2 | 19-22 | 105.2 | 107.6 | -2.4 | 46.3% |
历史交锋
老鹰3胜3负均得 109.5均失108.7胜率 50%赢率33%大率33%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-08 | 魔术 | 119 - 112 | 老鹰 | 66 - 57 | 负 | -7 | -4.5 | 输 | 231 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 老鹰 | 108 - 114 | 魔术 | 58 - 59 | 负 | -6 | 1.5 | 输 | 222 | 221.5 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 魔术 | 106 - 112 | 老鹰 | 57 - 50 | 胜 | 6 | -5.5 | 赢 | 218 | 220.5 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 老鹰 | 109 - 92 | 魔术 | 45 - 51 | 胜 | 17 | -1.5 | 赢 | 201 | 229.5 | 小 |
NBA | 2024-01-18 | 老鹰 | 106 - 104 | 魔术 | 49 - 51 | 胜 | 2 | -3 | 输 | 210 | 235 | 小 |
NBA | 2024-01-07 | 魔术 | 117 - 110 | 老鹰 | 51 - 60 | 负 | -7 | 2 | 输 | 227 | 241 | 小 |
主队近况
老鹰3胜3负均得 123.2均失118.8胜率 50.0%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-11 | 76人 | 110 - 124 | 老鹰 | 66 - 60 | 胜 | 14 | 11 | 赢 | 234 | 239 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 篮网 | 109 - 133 | 老鹰 | 45 - 69 | 胜 | 24 | 13.5 | 赢 | 242 | 226.5 | 大 |
NBA | 2025-04-08 | 魔术 | 119 - 112 | 老鹰 | 66 - 57 | 负 | -7 | -4.5 | 输 | 231 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 老鹰 | 147 - 134 | 爵士 | 81 - 64 | 胜 | 13 | -12 | 赢 | 281 | 240.5 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 老鹰 | 105 - 121 | 尼克斯 | 53 - 78 | 负 | -16 | 4 | 输 | 226 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 达拉斯独行侠 | 120 - 118 | 亚特兰大老鹰 | 67 - 72 | 负 | -2 | -3 | 赢 | 238 | 237 | 大 |
客队近况
魔术5胜1负均得 109.3均失100.2胜率 83.3%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-11 | 步行者 | 115 - 129 | 魔术 | 49 - 72 | 胜 | 14 | -6.5 | 赢 | 244 | 219.5 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 魔术 | 96 - 76 | 凯尔特人 | 49 - 41 | 胜 | 20 | -1.5 | 赢 | 172 | 213.5 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 魔术 | 119 - 112 | 老鹰 | 66 - 57 | 胜 | 7 | -4.5 | 赢 | 231 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 华盛顿奇才 | 97 - 109 | 奥兰多魔术 | 45 - 61 | 胜 | 12 | 12.5 | 输 | 206 | 216.5 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 圣安东尼奥马刺 | 105 - 116 | 奥兰多魔术 | 61 - 61 | 胜 | 11 | 4 | 赢 | 221 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 魔术 | 87 - 96 | 快船 | 47 - 45 | 负 | -9 | 1.5 | 输 | 183 | 212.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 8 | 2 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 6 | 1 | 85.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输赢输赢 | 小大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输赢输 | 大小大小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31.8 | 31.3 | 29.8 | 29.4 | - | 122.3 |
主 | 33.0 | 29.7 | 31.7 | 27.3 | - | 121.7 |
客 | 31.3 | 32.0 | 29.0 | 30.3 | - | 122.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.5 | 30.3 | 26.2 | 24.8 | - | 109.8 |
主 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 22.5 | - | 105.5 |
客 | 29.8 | 34.5 | 23.8 | 28.3 | - | 116.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.0 | 35.3 | 30.0 | 26.4 | - | 120.7 |
主 | 30.7 | 35.7 | 37.7 | 23.3 | - | 127.3 |
客 | 28.3 | 35.1 | 26.7 | 27.7 | - | 117.9 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.1 | 23.9 | 25.4 | 24.9 | - | 100.3 |
主 | 24.0 | 24.7 | 23.8 | 24.5 | - | 97.0 |
客 | 29.3 | 22.8 | 27.8 | 25.5 | - | 105.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.1% | 38.8% | 42 | 26.7 | 8.7 | 14.2 |
主 | 49.5% | 36.4% | 41.7 | 31 | 10 | 15 |
客 | 47.5% | 39.9% | 42.1 | 24.9 | 8.1 | 13.9 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.2% | 37.2% | 41.8 | 22.4 | 7.2 | 13 |
主 | 45.3% | 35.0% | 43.3 | 22.3 | 8.2 | 12 |
客 | 45.2% | 40.8% | 39.5 | 22.5 | 5.8 | 14.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-16 | 魔术 | vs | 老鹰 | 2天后 |
NBA | 25-04-19 | 老鹰 | vs | 热火 | 5天后 |
NBA夏联 | 25-07-12 | 热火 | vs | 老鹰 | 89天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-16 | 魔术 | vs | 老鹰 | 2天后 |
NBA | 25-04-21 | 凯尔特人 | vs | 魔术 | 7天后 |
NBA | 25-04-24 | 凯尔特人 | vs | 魔术 | 10天后 |