积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟9 | 40-42 | 115.7 | 115.3 | 0.4 | 48.8% |
主 | 西部联盟13 | 20-21 | 116.1 | 114.7 | 1.4 | 48.8% |
客 | 西部联盟7 | 20-21 | 115.4 | 115.8 | -0.4 | 48.8% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟5 | 50-32 | 112.9 | 108.2 | 4.7 | 61.0% |
主 | 西部联盟3 | 30-11 | 114.8 | 105.7 | 9.1 | 73.2% |
客 | 西部联盟8 | 20-21 | 110.9 | 110.7 | 0.2 | 48.8% |
历史交锋
萨克拉门托国王2胜4负均得 103.2均失106.2胜率 33%赢率50%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-10 | 洛杉矶快船 | 111 - 110 | 萨克拉门托国王 | 51 - 49 | 负 | -1 | -5 | 赢 | 221 | 224.5 | 小 |
NBA | 2024-11-23 | 洛杉矶快船 | 104 - 88 | 萨克拉门托国王 | 51 - 29 | 负 | -16 | 1.5 | 输 | 192 | 220.5 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 萨克拉门托国王 | 98 - 107 | 洛杉矶快船 | 45 - 51 | 负 | -9 | -5.5 | 输 | 205 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 快船 | 113 - 91 | 国王 | 65 - 38 | 负 | -22 | -3.5 | 输 | 204 | - | - |
NBA | 2024-04-03 | 国王 | 109 - 95 | 快船 | 56 - 51 | 胜 | 14 | 2 | 赢 | 204 | 222.5 | 小 |
NBA | 2024-02-26 | 快船 | 107 - 123 | 国王 | 51 - 58 | 胜 | 16 | -6.5 | 赢 | 230 | 239 | 小 |
主队近况
萨克拉门托国王3胜3负均得 118.0均失113.8胜率 50.0%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 萨克拉门托国王 | 116 - 124 | 丹佛掘金 | 58 - 66 | 负 | -8 | 1.5 | 输 | 240 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 底特律活塞 | 117 - 127 | 萨克拉门托国王 | 72 - 62 | 胜 | 10 | -7 | 赢 | 244 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 克利夫兰骑士 | 113 - 120 | 萨克拉门托国王 | 57 - 56 | 胜 | 7 | -10 | 赢 | 233 | 236.5 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 黄蜂 | 102 - 125 | 国王 | 49 - 68 | 胜 | 23 | 10 | 赢 | 227 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 奇才 | 116 - 111 | 国王 | 55 - 52 | 负 | -5 | 12 | 输 | 227 | 231.5 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 步行者 | 111 - 109 | 国王 | 54 - 60 | 负 | -2 | -4.5 | 赢 | 220 | 235 | 小 |
客队近况
洛杉矶快船6胜0负均得 119.2均失102.3胜率 100.0%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 洛杉矶快船 | 134 - 117 | 休斯敦火箭 | 71 - 58 | 胜 | 17 | -6.5 | 赢 | 251 | 219 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 洛杉矶快船 | 122 - 117 | 圣安东尼奥马刺 | 54 - 52 | 胜 | 5 | -13.5 | 输 | 239 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 快船 | 135 - 104 | 独行侠 | 61 - 52 | 胜 | 31 | -8 | 赢 | 239 | 221.5 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 洛杉矶快船 | 114 - 91 | 达拉斯独行侠 | 58 - 35 | 胜 | 23 | -8 | 赢 | 205 | 224 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 快船 | 114 - 98 | 鹈鹕 | 59 - 47 | 胜 | 16 | -17.5 | 输 | 212 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 魔术 | 87 - 96 | 快船 | 47 - 45 | 胜 | 9 | 1.5 | 赢 | 183 | 212.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢输赢 | 大大小大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 80.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输赢 | 大大大小小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.1 | 28.2 | 29.4 | 27.0 | - | 112.7 |
主 | 27.8 | 27.0 | 30.8 | 25.5 | - | 111.0 |
客 | 28.3 | 29.0 | 28.5 | 28.0 | - | 113.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.5 | 31.0 | 31.3 | 29.8 | - | 119.6 |
主 | 30.3 | 28.7 | 31.3 | 29.7 | - | 120.0 |
客 | 23.3 | 34.5 | 31.3 | 30.0 | - | 119.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.4 | 29.0 | 28.3 | 27.8 | - | 114.5 |
主 | 30.3 | 28.8 | 29.0 | 28.3 | - | 116.3 |
客 | 28.8 | 29.2 | 27.8 | 27.5 | - | 113.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.3 | 25.6 | 26.9 | 26.9 | - | 105.7 |
主 | 23.0 | 27.2 | 27.2 | 27.7 | - | 105.0 |
客 | 31.3 | 23.3 | 26.5 | 25.8 | - | 106.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.1% | 37.0% | 41.8 | 26.5 | 7 | 12.8 |
主 | 48.7% | 42.2% | 41.8 | 26 | 6.8 | 13.3 |
客 | 47.8% | 34.0% | 41.8 | 26.8 | 7.2 | 12.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.5% | 38.1% | 42.2 | 27.7 | 8.8 | 11.5 |
主 | 51.2% | 43.2% | 44 | 27.3 | 8.8 | 11.5 |
客 | 44.3% | 32.0% | 39.5 | 28.3 | 8.8 | 11.5 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据