积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟11 | 36-46 | 113.6 | 116.6 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟9 | 24-17 | 114 | 114.2 | -0.2 | 58.5% |
客 | 西部联盟13 | 12-29 | 113.2 | 119 | -5.8 | 29.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟13 | 34-48 | 113.9 | 116.7 | -2.8 | 41.5% |
主 | 西部联盟12 | 20-20 | 116.7 | 118.1 | -1.4 | 50.0% |
客 | 西部联盟12 | 13-27 | 111.1 | 115.3 | -4.2 | 32.5% |
历史交锋
太阳2胜4负均得 113.5均失111.7胜率 33%赢率33%大率33%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-21 | 马刺 | 120 - 109 | 太阳 | 60 - 54 | 负 | -11 | 2 | 输 | 229 | 229.5 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 104 - 93 | 马刺 | 52 - 39 | 胜 | 11 | -6 | 赢 | 197 | 227 | 小 |
NBA | 2024-03-26 | 马刺 | 104 - 102 | 太阳 | 47 - 50 | 负 | -2 | 11 | 输 | 206 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-24 | 马刺 | 106 - 131 | 太阳 | 47 - 65 | 胜 | 25 | 9.5 | 赢 | 237 | 228.5 | 大 |
NBA | 2023-11-03 | 太阳 | 121 - 132 | 马刺 | 55 - 75 | 负 | -11 | -7 | 输 | 253 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-01 | 太阳 | 114 - 115 | 马刺 | 63 - 45 | 负 | -1 | -7 | 输 | 229 | 229.5 | 小 |
主队近况
太阳0胜6负均得 106.7均失129.0胜率 0.0%赢率0.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 太阳 | 112 - 125 | 雷霆 | 67 - 62 | 负 | -13 | 11.5 | 输 | 237 | 233.5 | 大 |
NBA | 2025-04-09 | 太阳 | 95 - 133 | 勇士 | 43 - 69 | 负 | -38 | 6 | 输 | 228 | 228.5 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 112 - 98 | 太阳 | 53 - 43 | 负 | -14 | -8 | 输 | 210 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 凯尔特人 | 123 - 103 | 太阳 | 60 - 47 | 负 | -20 | -14 | 输 | 226 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 雄鹿 | 133 - 123 | 太阳 | 60 - 57 | 负 | -10 | -6.5 | 输 | 256 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 太阳 | 109 - 148 | 火箭 | 49 - 78 | 负 | -39 | 2.5 | 输 | 257 | 224 | 大 |
客队近况
马刺2胜4负均得 111.8均失114.8胜率 33.3%赢率66.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-10 | 勇士 | 111 - 114 | 马刺 | 51 - 55 | 胜 | 3 | -15 | 赢 | 225 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 快船 | 122 - 117 | 马刺 | 54 - 52 | 负 | -5 | -13.5 | 赢 | 239 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 开拓者 | 120 - 109 | 马刺 | 54 - 45 | 负 | -11 | -4 | 输 | 229 | 227.5 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 马刺 | 113 - 114 | 骑士 | 50 - 67 | 负 | -1 | 14 | 赢 | 227 | 239.5 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 掘金 | 106 - 113 | 马刺 | 54 - 66 | 胜 | 7 | -15 | 赢 | 219 | 235.5 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 马刺 | 105 - 116 | 魔术 | 61 - 61 | 负 | -11 | 4 | 输 | 221 | 219 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 20.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 33.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输输输 | 大小小小大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输赢赢输 | 小大大小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.0 | 25.1 | 26.9 | 29.2 | - | 108.2 |
主 | 30.8 | 24.0 | 26.3 | 27.0 | - | 108.2 |
客 | 21.3 | 26.8 | 27.8 | 32.5 | - | 108.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.2 | 24.6 | 28.1 | 31.1 | - | 110.0 |
主 | 29.0 | 22.8 | 28.3 | 28.8 | - | 108.8 |
客 | 24.3 | 25.8 | 28.0 | 32.7 | - | 110.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32.0 | 30.1 | 32.0 | 30.7 | - | 124.8 |
主 | 34.0 | 31.2 | 31.0 | 29.8 | - | 126.0 |
客 | 29.0 | 28.5 | 33.5 | 32.0 | - | 123.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32.1 | 26.6 | 31.2 | 30.5 | - | 120.4 |
主 | 36.8 | 28.3 | 28.8 | 31.0 | - | 124.8 |
客 | 29.0 | 25.5 | 32.8 | 30.2 | - | 117.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.2% | 39.1% | 41.6 | 27.7 | 7 | 14.3 |
主 | 46.3% | 35.2% | 42.3 | 26.3 | 7.5 | 15.5 |
客 | 56.5% | 45.9% | 40.5 | 29.8 | 6.3 | 12.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.6% | 36.9% | 44.8 | 28 | 7 | 12.8 |
主 | 46.0% | 36.4% | 37.8 | 26.5 | 6.5 | 13.3 |
客 | 47.0% | 37.2% | 49.5 | 29 | 7.3 | 12.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-14 | 国王 | vs | 太阳 | 2天后 |
NBA夏联 | 25-07-12 | 菲尼克斯太阳 | vs | 华盛顿奇才 | 91天后 |
NBA夏联 | 25-07-14 | 亚特兰大老鹰 | vs | 菲尼克斯太阳 | 93天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-14 | 马刺 | vs | 猛龙 | 2天后 |
NBA夏联 | 25-07-06 | 迈阿密热火 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 85天后 |
NBA夏联 | 25-07-07 | 金州勇士 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 86天后 |