积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
进球时间
失球时间
半全场
总进球
技术指标
未来赛程
热门赛事


















积分排名
全场

暂无数据

暂无数据
历史交锋
76人2胜0平5负得834球失857球胜率29%赢率43%大率57%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-11 | 76人 | 110 - 124 | 老鹰 | 66-60 | ![]() | 负 | 6.00-1.14 | 11 | 239 |
NBA | 25-03-23 | 老鹰 | 132 - 119 | 76人 | 64-52 | ![]() | 负 | 1.15-5.75 | -11 | 233.5 |
NBA | 25-03-10 | 亚特兰大老鹰 | 132 - 123 | 费城76人 | 66-57 | ![]() | 负 | 1.24-4.25 | -8.5 | 228.5 |
NBA | 24-10-14 | 老鹰 | 89 - 104 | 76人 | 48-54 | ![]() | 胜 | 1.95-1.87 | 1 | 230.5 |
NBA | 24-02-10 | 76人 | 121 - 127 | 老鹰 | 56-73 | ![]() | 负 | 2.55-1.54 | 4 | 240.5 |
NBA | 24-01-11 | 老鹰 | 139 - 132 | 76人 | 61-64 | ![]() | 负 | 1.77-2.10 | -2 | 243.5 |
NBA | 23-12-09 | 76人 | 125 - 114 | 老鹰 | 62-68 | ![]() | 胜 | 1.37-3.20 | -7 | 243.5 |
主队近况
76人1胜0平5负得649球失692球胜率17%赢率50%大率50%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-09 | 奇才 | 103 - 122 | 76人 | 50-53 | ![]() | 胜 | 1.95-1.87 | 1 | 227.5 |
NBA | 25-04-07 | 热火 | 117 - 105 | 76人 | 61-53 | ![]() | 负 | 1.12-6.50 | -13 | 213.5 |
NBA | 25-04-05 | 76人 | 109 - 114 | 森林狼 | 51-55 | ![]() | 负 | 8.50-1.08 | 14.5 | 225 |
NBA | 25-04-03 | 76人 | 113 - 126 | 雄鹿 | 59-61 | ![]() | 负 | 6.00-1.14 | 11.5 | 225.5 |
NBA | 25-04-01 | 尼克斯 | 105 - 91 | 76人 | 59-42 | ![]() | 负 | 1.10-7.50 | -14 | 223.5 |
NBA | 25-03-30 | 76人 | 109 - 127 | 猛龙 | 49-63 | ![]() | 负 | 2.00-1.83 | 1.5 | 223.5 |
客队近况
老鹰2胜0平4负得728球失730球胜率33%赢率50%大率83%

同赛事
同主客
近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 胜平负 | 让球 | 总进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-10 | 篮网 | 109 - 133 | 老鹰 | 45-69 | ![]() | 胜 | 7.00-1.11 | 13.5 | 226.5 |
NBA | 25-04-08 | 魔术 | 119 - 112 | 老鹰 | 66-57 | ![]() | 负 | 1.50-2.65 | -4.5 | 225.5 |
NBA | 25-04-06 | 老鹰 | 147 - 134 | 爵士 | 81-64 | ![]() | 胜 | 1.13-6.25 | -12 | 240.5 |
NBA | 25-04-05 | 老鹰 | 105 - 121 | 尼克斯 | 53-78 | ![]() | 负 | 2.45-1.59 | 4 | 234 |
NBA | 25-04-03 | 独行侠 | 120 - 118 | 老鹰 | 67-72 | ![]() | 负 | 1.67-2.25 | -3 | 237 |
NBA | 25-04-01 | 老鹰 | 113 - 127 | 开拓者 | 54-57 | ![]() | 负 | 1.37-3.20 | -6.5 | 237.5 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 4 | 20.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输平输 | 小大小大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 55.6% | 9 | 1 | 90.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 2 | 60.0% | 6 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输赢输 | 大大大小大大 |
进球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
失球时间统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
总进球数统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据