积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟12 | 26-56 | 105.1 | 112.2 | -7.1 | 31.7% |
主 | 东部联盟14 | 12-29 | 103.8 | 112.5 | -8.7 | 29.3% |
客 | 东部联盟11 | 14-27 | 106.4 | 111.9 | -5.5 | 34.1% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区2 | 40-42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | 48.8% |
主 | 东南区2 | 21-19 | 118.2 | 119.5 | -1.3 | 52.5% |
客 | 东南区1 | 19-22 | 118.1 | 119.2 | -1.1 | 46.3% |
历史交锋
篮网4胜2负均得 122.5均失115.5胜率 67%赢率100%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 122 - 114 | 老鹰 | 56 - 62 | 胜 | 8 | 6 | 赢 | 236 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 亚特兰大老鹰 | 120 - 116 | 布鲁克林篮网 | 51 - 55 | 负 | -4 | -7.5 | 赢 | 236 | 220.5 | 大 |
NBA | 2024-03-02 | 篮网 | 114 - 102 | 老鹰 | 60 - 62 | 胜 | 12 | -2.5 | 赢 | 216 | 221.5 | 小 |
NBA | 2024-03-01 | 篮网 | 124 - 97 | 老鹰 | 56 - 50 | 胜 | 27 | -2 | 赢 | 221 | 227 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 老鹰 | 113 - 114 | 篮网 | 56 - 53 | 胜 | 1 | -4.5 | 赢 | 227 | 238 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 老鹰 | 147 - 145 | 篮网 | 77 - 67 | 负 | -2 | -3.5 | 赢 | 292 | 232.5 | 大 |
主队近况
篮网3胜3负均得 107.7均失115.3胜率 50.0%赢率50.0%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-08 | 篮网 | 119 - 114 | 鹈鹕 | 54 - 53 | 胜 | 5 | -2 | 赢 | 233 | 214 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 篮网 | 109 - 120 | 猛龙 | 46 - 61 | 负 | -11 | 2 | 输 | 229 | 216 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 布鲁克林篮网 | 90 - 105 | 明尼苏达森林狼 | 37 - 49 | 负 | -15 | 12.5 | 输 | 195 | 216.5 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 达拉斯独行侠 | 109 - 113 | 布鲁克林篮网 | 63 - 58 | 胜 | 4 | -11.5 | 赢 | 222 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 奇才 | 112 - 115 | 篮网 | 59 - 51 | 胜 | 3 | 1.5 | 赢 | 227 | 219.5 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 篮网 | 100 - 132 | 快船 | 48 - 68 | 负 | -32 | 11 | 输 | 232 | 216.5 | 大 |
客队近况
老鹰2胜4负均得 123.3均失124.2胜率 33.3%赢率50.0%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-08 | 魔术 | 119 - 112 | 老鹰 | 66 - 57 | 负 | -7 | -4.5 | 输 | 231 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 老鹰 | 147 - 134 | 爵士 | 81 - 64 | 胜 | 13 | -12 | 赢 | 281 | 240.5 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 老鹰 | 105 - 121 | 尼克斯 | 53 - 78 | 负 | -16 | 4 | 输 | 226 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 达拉斯独行侠 | 120 - 118 | 亚特兰大老鹰 | 67 - 72 | 负 | -2 | -3 | 赢 | 238 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 亚特兰大老鹰 | 113 - 127 | 波特兰开拓者 | 54 - 57 | 负 | -14 | -6.5 | 输 | 240 | 237.5 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 雄鹿 | 124 - 145 | 老鹰 | 75 - 82 | 胜 | 21 | -3.5 | 赢 | 269 | 234 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 16.7% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢输 | 大大小大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 9 | 1 | 90.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 5 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢输赢 | 大大小大大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.1 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 8.0 | 103.5 |
主 | 21.7 | 24.7 | 28.7 | 25.8 | - | 100.8 |
客 | 25.3 | 28.0 | 23.5 | 28.8 | 8.0 | 107.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33.1 | 30.4 | 30.3 | 28.4 | - | 122.2 |
主 | 34.8 | 29.4 | 33.0 | 27.0 | - | 124.2 |
客 | 31.4 | 31.4 | 27.6 | 29.8 | - | 120.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.0 | 31.0 | 28.1 | 26.6 | 14.0 | 114.1 |
主 | 27.0 | 32.2 | 29.5 | 29.2 | - | 117.8 |
客 | 27.0 | 29.3 | 26.0 | 22.8 | 14.0 | 108.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.7 | 34.4 | 30.6 | 27.5 | - | 122.2 |
主 | 27.8 | 33.8 | 33.4 | 28.2 | - | 123.2 |
客 | 31.6 | 35.0 | 27.8 | 26.8 | - | 121.2 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 44.4% | 30.1% | 43.3 | 25.8 | 7.8 | 14.9 |
主 | 43.7% | 30.6% | 40.5 | 26.3 | 9 | 16.7 |
客 | 45.5% | 29.2% | 47.5 | 25 | 6 | 12.3 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.9% | 39.7% | 41.9 | 27.9 | 8.9 | 14.1 |
主 | 52.0% | 39.3% | 42 | 33 | 9.2 | 15 |
客 | 49.8% | 40.2% | 41.8 | 22.8 | 8.6 | 13.2 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-12 | 森林狼 | vs | 篮网 | 1天后 |
NBA | 25-04-14 | 篮网 | vs | 尼克斯 | 3天后 |
NBA夏联 | 25-07-11 | 布鲁克林篮网 | vs | 俄克拉荷马城雷霆 | 91天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-12 | 76人 | vs | 老鹰 | 1天后 |
NBA | 25-04-14 | 老鹰 | vs | 魔术 | 3天后 |
NBA | 25-04-16 | 魔术 | vs | 老鹰 | 5天后 |