积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟11 | 36-46 | 113.6 | 116.6 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟9 | 24-17 | 114 | 114.2 | -0.2 | 58.5% |
客 | 西部联盟13 | 12-29 | 113.2 | 119 | -5.8 | 29.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟1 | 68-14 | 120.5 | 107.6 | 12.9 | 82.9% |
主 | 西部联盟1 | 35-6 | 122.5 | 107.4 | 15.1 | 85.4% |
客 | 西部联盟1 | 32-8 | 118.4 | 107.9 | 10.5 | 80.0% |
历史交锋
太阳1胜5负均得 100.7均失115.8胜率 17%赢率0%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 雷霆 | 140 - 109 | 太阳 | 61 - 63 | 负 | -31 | -12.5 | 输 | 249 | 225 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 99 - 83 | 太阳 | 48 - 36 | 负 | -16 | -4.5 | 输 | 182 | 230.5 | 小 |
NBA夏联 | 2024-07-18 | 雷霆 | 99 - 100 | 太阳 | 55 - 47 | 胜 | 1 | 2.5 | 输 | 199 | 173.5 | 大 |
NBA | 2024-03-30 | 雷霆 | 128 - 103 | 太阳 | 70 - 59 | 负 | -25 | 1 | 输 | 231 | 230 | 大 |
NBA | 2024-03-04 | 太阳 | 110 - 118 | 雷霆 | 52 - 66 | 负 | -8 | 2 | 输 | 228 | 237 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 太阳 | 99 - 111 | 雷霆 | 59 - 54 | 负 | -12 | -3 | 输 | 210 | 235.5 | 小 |
主队近况
太阳0胜6负均得 106.2均失128.8胜率 0.0%赢率0.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 太阳 | 95 - 133 | 勇士 | 43 - 69 | 负 | -38 | 6 | 输 | 228 | 228.5 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 112 - 98 | 太阳 | 53 - 43 | 负 | -14 | -8 | 输 | 210 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 凯尔特人 | 123 - 103 | 太阳 | 60 - 47 | 负 | -20 | -14 | 输 | 226 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 雄鹿 | 133 - 123 | 太阳 | 60 - 57 | 负 | -10 | -6.5 | 输 | 256 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 太阳 | 109 - 148 | 火箭 | 49 - 78 | 负 | -39 | 2.5 | 输 | 257 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 森林狼 | 124 - 109 | 太阳 | 57 - 45 | 负 | -15 | -7 | 输 | 233 | 226 | 大 |
客队近况
雷霆4胜2负均得 123.7均失117.0胜率 66.7%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-09 | 雷霆 | 136 - 120 | 湖人 | 80 - 72 | 胜 | 16 | -8.5 | 赢 | 256 | 229.5 | 大 |
NBA | 2025-04-06 | 雷霆 | 99 - 126 | 湖人 | 56 - 78 | 负 | -27 | -9 | 输 | 225 | 232.5 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 火箭 | 125 - 111 | 雷霆 | 69 - 53 | 负 | -14 | 6.5 | 输 | 236 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 雷霆 | 119 - 103 | 活塞 | 65 - 59 | 胜 | 16 | -12.5 | 赢 | 222 | 229.5 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 雷霆 | 145 - 117 | 公牛 | 74 - 40 | 胜 | 28 | -13.5 | 赢 | 262 | 239.5 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 雷霆 | 132 - 111 | 步行者 | 61 - 49 | 胜 | 21 | -9.5 | 赢 | 243 | 239 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 20.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 33.3% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输输输 | 小小小大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 6 | 6 | 85.7% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢赢 | 大小大小大大 |
单节得分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
单节失分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.2% | 39.3% | 42.4 | 28 | 6.9 | 14.1 |
主 | 46.4% | 35.5% | 43.7 | 26.8 | 7.3 | 15.2 |
客 | 56.5% | 45.9% | 40.5 | 29.8 | 6.3 | 12.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.2% | 43.4% | 43.5 | 26.9 | 9.5 | 10.3 |
主 | 49.7% | 43.7% | 43.3 | 27.6 | 9.9 | 9.3 |
客 | 44.3% | 42.7% | 44 | 25.3 | 8.7 | 12.7 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据