积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟11 | 36-46 | 113.6 | 116.6 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟9 | 24-17 | 114 | 115.2 | -1.2 | 58.5% |
客 | 西部联盟13 | 12-29 | 113.8 | 119.7 | -5.9 | 29.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟7 | 48-34 | 113.8 | 110.5 | 3.3 | 58.5% |
主 | 西部联盟8 | 24-17 | 112 | 109.9 | 2.1 | 58.5% |
客 | 西部联盟4 | 24-17 | 115.8 | 111.1 | 4.7 | 58.5% |
历史交锋
太阳3胜3负均得 108.7均失106.3胜率 50%赢率50%大率33%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-01 | 勇士 | 105 - 130 | 太阳 | 51 - 62 | 胜 | 25 | -1 | 赢 | 235 | 226.5 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 勇士 | 109 - 105 | 太阳 | 61 - 65 | 负 | -4 | -6 | 赢 | 214 | 220.5 | 小 |
NBA | 2024-12-01 | 菲尼克斯太阳 | 113 - 105 | 金州勇士 | 66 - 49 | 胜 | 8 | -3.5 | 赢 | 218 | 228.5 | 小 |
NBA夏联 | 2024-07-14 | 勇士 | 90 - 73 | 太阳 | 50 - 33 | 负 | -17 | -8.5 | 输 | 163 | 182.5 | 小 |
NBA | 2024-02-11 | 勇士 | 113 - 112 | 太阳 | 59 - 58 | 负 | -1 | 2 | 输 | 225 | 240.5 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 太阳 | 119 - 116 | 勇士 | 53 - 56 | 胜 | 3 | -3 | 走 | 235 | 232.5 | 大 |
主队近况
太阳0胜6负均得 107.3均失128.7胜率 0.0%赢率0.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-06 | 尼克斯 | 112 - 98 | 太阳 | 53 - 43 | 负 | -14 | -8 | 输 | 210 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 凯尔特人 | 123 - 103 | 太阳 | 60 - 47 | 负 | -20 | -14 | 输 | 226 | 227.5 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 雄鹿 | 133 - 123 | 太阳 | 60 - 57 | 负 | -10 | -6.5 | 输 | 256 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 太阳 | 109 - 148 | 火箭 | 49 - 78 | 负 | -39 | 2.5 | 输 | 257 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 森林狼 | 124 - 109 | 太阳 | 57 - 45 | 负 | -15 | -7 | 输 | 233 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 102 - 132 | 凯尔特人 | 54 - 73 | 负 | -30 | 3.5 | 输 | 234 | 224 | 大 |
客队近况
勇士5胜1负均得 121.7均失108.7胜率 83.3%赢率83.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-07 | 勇士 | 96 - 106 | 火箭 | 50 - 51 | 负 | -10 | -4.5 | 输 | 202 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 勇士 | 118 - 104 | 掘金 | 66 - 60 | 胜 | 14 | -1.5 | 赢 | 222 | 235.5 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 湖人 | 116 - 123 | 勇士 | 47 - 60 | 胜 | 7 | -2 | 赢 | 239 | 230 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 灰熊 | 125 - 134 | 勇士 | 66 - 74 | 胜 | 9 | 2.5 | 赢 | 259 | 237.5 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 马刺 | 106 - 148 | 勇士 | 44 - 68 | 胜 | 42 | 12 | 赢 | 254 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 鹈鹕 | 95 - 111 | 勇士 | 53 - 50 | 胜 | 16 | 13 | 赢 | 206 | 222 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输输输 | 小小大大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢赢赢 | 小小大大大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.2 | 27.5 | 29.1 | 30.3 | - | 113.1 |
主 | 29.5 | 28.0 | 30.0 | 28.8 | - | 116.3 |
客 | 21.3 | 26.8 | 27.8 | 32.5 | - | 108.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.4 | 28.6 | 28.9 | 27.3 | - | 115.2 |
主 | 30.8 | 29.5 | 25.5 | 23.0 | - | 108.8 |
客 | 30.2 | 28.0 | 31.2 | 30.2 | - | 119.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.5 | 27.6 | 30.8 | 31.1 | - | 120.0 |
主 | 31.5 | 27.0 | 29.0 | 30.5 | - | 118.0 |
客 | 29.0 | 28.5 | 33.5 | 32.0 | - | 123.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.6 | 25.6 | 29.9 | 24.4 | - | 109.5 |
主 | 29.8 | 24.3 | 29.8 | 20.5 | - | 104.3 |
客 | 29.5 | 26.5 | 30.0 | 27.0 | - | 113.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 51.4% | 41.9% | 43.7 | 29.2 | 6.4 | 13.2 |
主 | 48.3% | 39.6% | 45.8 | 28.8 | 6.5 | 13.7 |
客 | 56.5% | 45.9% | 40.5 | 29.8 | 6.3 | 12.5 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.8% | 40.9% | 42.2 | 27 | 8.1 | 15.4 |
主 | 43.6% | 39.5% | 43 | 27 | 11.5 | 16.3 |
客 | 49.0% | 41.9% | 41.7 | 27 | 5.8 | 14.8 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-10 | 太阳 | vs | 雷霆 | 1天后 |
NBA | 25-04-12 | 太阳 | vs | 马刺 | 3天后 |
NBA | 25-04-14 | 国王 | vs | 太阳 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-10 | 勇士 | vs | 马刺 | 1天后 |
NBA | 25-04-12 | 开拓者 | vs | 勇士 | 3天后 |
NBA | 25-04-14 | 勇士 | vs | 快船 | 5天后 |