积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区2 | 40-42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | 48.8% |
主 | 东南区2 | 21-19 | 118 | 120 | -2 | 52.5% |
客 | 东南区1 | 19-22 | 118.8 | 119.6 | -0.8 | 46.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟15 | 17-65 | 111.9 | 121.2 | -9.3 | 20.7% |
主 | 西部联盟15 | 10-31 | 111 | 119.8 | -8.8 | 24.4% |
客 | 西部联盟14 | 7-34 | 112.7 | 122.2 | -9.5 | 17.1% |
历史交锋
老鹰3胜3负均得 111.7均失107.8胜率 50%赢率33%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 爵士 | 121 - 124 | 老鹰 | 62 - 65 | 胜 | 3 | 5.5 | 输 | 245 | 235.5 | 大 |
NBA | 2024-03-16 | 爵士 | 124 - 122 | 老鹰 | 61 - 62 | 负 | -2 | 2.5 | 输 | 246 | 224.5 | 大 |
NBA | 2024-02-28 | 老鹰 | 124 - 97 | 爵士 | 55 - 44 | 胜 | 27 | -3 | 赢 | 221 | 237.5 | 小 |
NBA | 2023-02-04 | 爵士 | 108 - 115 | 老鹰 | 50 - 62 | 胜 | 7 | -1.5 | 赢 | 223 | 240 | 小 |
NBA | 2022-11-10 | 老鹰 | 119 - 125 | 爵士 | 54 - 63 | 负 | -6 | -3.5 | 输 | 244 | 226.5 | 大 |
NBA夏联 | 2022-07-09 | 犹他爵士 | 72 - 66 | 亚特兰大老鹰 | 39 - 26 | 负 | -6 | 1.5 | 输 | 138 | 162.5 | 小 |
主队近况
老鹰1胜5负均得 117.8均失122.5胜率 16.7%赢率33.3%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-05 | 老鹰 | 105 - 121 | 尼克斯 | 53 - 78 | 负 | -16 | 4 | 输 | 226 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 独行侠 | 120 - 118 | 老鹰 | 67 - 72 | 负 | -2 | -3 | 赢 | 238 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 老鹰 | 113 - 127 | 开拓者 | 54 - 57 | 负 | -14 | -6.5 | 输 | 240 | 237.5 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 雄鹿 | 124 - 145 | 老鹰 | 75 - 82 | 胜 | 21 | -3.5 | 赢 | 269 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 热火 | 122 - 112 | 老鹰 | 60 - 55 | 负 | -10 | -1.5 | 输 | 234 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 火箭 | 121 - 114 | 老鹰 | 65 - 48 | 负 | -7 | -7 | 走 | 235 | 233 | 大 |
客队近况
爵士0胜6负均得 104.8均失130.5胜率 0.0%赢率16.7%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-04 | 步行者 | 140 - 112 | 爵士 | 57 - 59 | 负 | -28 | -15.5 | 输 | 252 | 236.5 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 火箭 | 143 - 105 | 爵士 | 70 - 46 | 负 | -38 | -17.5 | 输 | 248 | 227.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 黄蜂 | 110 - 106 | 爵士 | 54 - 47 | 负 | -4 | 2 | 输 | 216 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 掘金 | 129 - 93 | 爵士 | 57 - 47 | 负 | -36 | -16.5 | 输 | 222 | 237.5 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 爵士 | 110 - 121 | 火箭 | 51 - 53 | 负 | -11 | 12.5 | 赢 | 231 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 爵士 | 103 - 140 | 灰熊 | 65 - 64 | 负 | -37 | 9.5 | 输 | 243 | 244.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 8 | 2 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 5 | 1 | 83.3% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢输平 | 小大大大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 20.0% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 33.3% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输赢输 | 大大小小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31.8 | 31.1 | 30.4 | 27.8 | - | 121.1 |
主 | 33.3 | 26.8 | 31.8 | 26.8 | - | 118.5 |
客 | 30.8 | 34.0 | 29.5 | 28.5 | - | 122.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.1 | 27.7 | 26.0 | 25.6 | - | 104.4 |
主 | 25.8 | 29.0 | 24.5 | 25.3 | - | 104.7 |
客 | 24.0 | 25.8 | 28.3 | 26.0 | - | 104.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.7 | 32.7 | 29.5 | 27.4 | - | 119.3 |
主 | 27.8 | 33.3 | 31.0 | 28.5 | - | 120.5 |
客 | 31.0 | 32.3 | 28.5 | 26.7 | - | 118.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.0 | 28.3 | 32.8 | 33.6 | - | 124.7 |
主 | 30.8 | 26.7 | 33.3 | 30.0 | - | 120.8 |
客 | 28.8 | 30.8 | 32.0 | 39.0 | - | 130.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-09 | 魔术 | vs | 老鹰 | 2天后 |
NBA | 25-04-11 | 篮网 | vs | 老鹰 | 4天后 |
NBA | 25-04-12 | 76人 | vs | 老鹰 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-10 | 爵士 | vs | 开拓者 | 3天后 |
NBA | 25-04-12 | 爵士 | vs | 雷霆 | 5天后 |
NBA | 25-04-14 | 森林狼 | vs | 爵士 | 7天后 |