积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东部联盟2 | 61-21 | 116.3 | 107.2 | 9.1 | 74.4% |
主 | 东部联盟3 | 28-13 | 116.9 | 108.1 | 8.8 | 68.3% |
客 | 东部联盟1 | 33-8 | 115.6 | 106.2 | 9.4 | 80.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟11 | 36-46 | 113.6 | 116.6 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟9 | 24-17 | 114 | 114.2 | -0.2 | 58.5% |
客 | 西部联盟13 | 12-29 | 113.2 | 119 | -5.8 | 29.3% |
历史交锋
凯尔特人5胜1负均得 119.7均失105.5胜率 83%赢率83%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 102 - 132 | 凯尔特人 | 54 - 73 | 胜 | 30 | 3.5 | 赢 | 234 | 224 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 凯尔特人 | 127 - 112 | 太阳 | 65 - 60 | 胜 | 15 | -4.5 | 赢 | 239 | 231 | 大 |
NBA | 2024-03-10 | 太阳 | 107 - 117 | 凯尔特人 | 50 - 62 | 胜 | 10 | 6 | 赢 | 224 | 228 | 小 |
NBA | 2023-02-04 | 凯尔特人 | 94 - 106 | 太阳 | 44 - 57 | 负 | -12 | -10 | 输 | 200 | 227.5 | 小 |
NBA | 2022-12-08 | 太阳 | 98 - 125 | 凯尔特人 | 42 - 69 | 胜 | 27 | 1.5 | 赢 | 223 | 231 | 小 |
NBA | 2021-12-31 | 凯尔特人 | 123 - 108 | 太阳 | 67 - 41 | 胜 | 15 | 3.5 | 赢 | 231 | 214 | 大 |
主队近况
凯尔特人5胜1负均得 119.2均失108.5胜率 83.3%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-02 | 凯尔特人 | 103 - 124 | 热火 | 45 - 59 | 负 | -21 | -10.5 | 输 | 227 | 212.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 灰熊 | 103 - 117 | 凯尔特人 | 61 - 66 | 胜 | 14 | 4.5 | 赢 | 220 | 234.5 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 马刺 | 111 - 121 | 凯尔特人 | 52 - 64 | 胜 | 10 | 11.5 | 输 | 232 | 227.5 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 102 - 132 | 凯尔特人 | 54 - 73 | 胜 | 30 | 3.5 | 赢 | 234 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 国王 | 95 - 113 | 凯尔特人 | 51 - 56 | 胜 | 18 | 4 | 赢 | 208 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 开拓者 | 116 - 129 | 凯尔特人 | 51 - 64 | 胜 | 13 | 9.5 | 赢 | 245 | 225 | 大 |
客队近况
太阳2胜4负均得 112.3均失125.8胜率 33.3%赢率33.3%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-01 | 雄鹿 | 133 - 123 | 太阳 | 60 - 57 | 负 | -10 | -6.5 | 输 | 256 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 太阳 | 109 - 148 | 火箭 | 49 - 78 | 负 | -39 | 2.5 | 输 | 257 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 森林狼 | 124 - 109 | 太阳 | 57 - 45 | 负 | -15 | -7 | 输 | 233 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 102 - 132 | 凯尔特人 | 54 - 73 | 负 | -30 | 3.5 | 输 | 234 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 太阳 | 108 - 106 | 雄鹿 | 54 - 58 | 胜 | 2 | -1 | 赢 | 214 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 太阳 | 123 - 112 | 骑士 | 62 - 51 | 胜 | 11 | 7 | 赢 | 235 | 240 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 6 | 6 | 75.0% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢赢赢 | 大小大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 57.1% | 3 | 4 | 42.9% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输赢赢 | 大大大大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.5 | 28.0 | 30.4 | 26.9 | - | 115.8 |
主 | 21.5 | 23.0 | 31.5 | 27.5 | - | 103.5 |
客 | 32.8 | 29.3 | 30.1 | 26.8 | - | 118.9 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.8 | 27.8 | 30.5 | 29.7 | - | 114.8 |
主 | 30.4 | 27.7 | 30.7 | 28.3 | - | 117.1 |
客 | 18.3 | 28.0 | 30.0 | 33.0 | - | 109.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.6 | 25.3 | 28.0 | 24.1 | - | 105.0 |
主 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 29.5 | - | 110.0 |
客 | 27.6 | 25.0 | 28.4 | 22.8 | - | 103.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.0 | 27.9 | 29.8 | 30.1 | - | 117.8 |
主 | 30.1 | 28.1 | 28.4 | 29.6 | - | 116.3 |
客 | 29.7 | 27.3 | 33.0 | 31.3 | - | 121.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.0% | 34.8% | 41.3 | 23.9 | 6.5 | 12.2 |
主 | 44.6% | 30.8% | 45.5 | 24 | 4.5 | 13 |
客 | 45.1% | 36.0% | 40.3 | 23.9 | 7 | 12 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.4% | 43.4% | 42.1 | 29.1 | 7.6 | 13 |
主 | 48.8% | 42.1% | 44.1 | 29.4 | 7.3 | 13.3 |
客 | 54.5% | 46.7% | 37.3 | 28.3 | 8.3 | 12.3 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-07 | 凯尔特人 | vs | 奇才 | 2天后 |
NBA | 25-04-09 | 尼克斯 | vs | 凯尔特人 | 4天后 |
NBA | 25-04-10 | 魔术 | vs | 凯尔特人 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-07 | 尼克斯 | vs | 太阳 | 2天后 |
NBA | 25-04-09 | 太阳 | vs | 勇士 | 4天后 |
NBA | 25-04-10 | 太阳 | vs | 雷霆 | 5天后 |