积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区2 | 40-42 | 118.2 | 119.3 | -1.1 | 48.8% |
主 | 东南区2 | 21-19 | 118.2 | 119.5 | -1.3 | 52.5% |
客 | 东南区1 | 19-22 | 118.1 | 119.2 | -1.1 | 46.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟12 | 36-46 | 110.9 | 113.9 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟11 | 22-19 | 112.9 | 113.7 | -0.8 | 53.7% |
客 | 西部联盟11 | 14-27 | 109.2 | 114.9 | -5.7 | 34.1% |
历史交锋
老鹰3胜3负均得 118.0均失113.2胜率 50%赢率33%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 波特兰开拓者 | 114 - 110 | 亚特兰大老鹰 | 56 - 64 | 负 | -4 | 5 | 输 | 224 | 228.5 | 小 |
NBA | 2024-03-27 | 老鹰 | 120 - 106 | 开拓者 | 65 - 58 | 胜 | 14 | -11 | 赢 | 226 | 214 | 大 |
NBA | 2024-03-14 | 开拓者 | 106 - 102 | 老鹰 | 47 - 52 | 负 | -4 | 2 | 输 | 208 | 218.5 | 小 |
NBA | 2023-03-04 | 老鹰 | 129 - 111 | 开拓者 | 59 - 49 | 胜 | 18 | -6.5 | 赢 | 240 | 239 | 大 |
NBA | 2023-01-31 | 开拓者 | 129 - 125 | 老鹰 | 64 - 60 | 负 | -4 | -2.5 | 输 | 254 | 236.5 | 大 |
NBA | 2022-03-14 | 老鹰 | 122 - 113 | 开拓者 | 58 - 67 | 胜 | 9 | -12 | 输 | 235 | 233.5 | 大 |
主队近况
老鹰4胜2负均得 126.8均失117.2胜率 66.7%赢率66.7%大率83.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 雄鹿 | 124 - 145 | 老鹰 | 75 - 82 | 胜 | 21 | -3.5 | 赢 | 269 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 热火 | 122 - 112 | 老鹰 | 60 - 55 | 负 | -10 | -1.5 | 输 | 234 | 228 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 火箭 | 121 - 114 | 老鹰 | 65 - 48 | 负 | -7 | -7 | 走 | 235 | 233 | 大 |
NBA | 2025-03-23 | 老鹰 | 132 - 119 | 76人 | 64 - 52 | 胜 | 13 | -11 | 赢 | 251 | 233.5 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 老鹰 | 124 - 115 | 勇士 | 69 - 57 | 胜 | 9 | 2.5 | 赢 | 239 | 229.5 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 黄蜂 | 102 - 134 | 老鹰 | 57 - 70 | 胜 | 32 | 4 | 赢 | 236 | 238 | 小 |
客队近况
开拓者2胜4负均得 111.7均失116.2胜率 33.3%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-30 | 尼克斯 | 110 - 93 | 开拓者 | 50 - 58 | 负 | -17 | -8 | 输 | 203 | 221.5 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 国王 | 128 - 107 | 开拓者 | 68 - 50 | 负 | -21 | -5.5 | 输 | 235 | 226.5 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 开拓者 | 111 - 122 | 骑士 | 52 - 60 | 负 | -11 | 9 | 输 | 233 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 开拓者 | 116 - 129 | 凯尔特人 | 51 - 64 | 负 | -13 | 9.5 | 输 | 245 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 开拓者 | 128 - 109 | 掘金 | 54 - 59 | 胜 | 19 | -1 | 赢 | 237 | 225.5 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 开拓者 | 115 - 99 | 灰熊 | 71 - 58 | 胜 | 16 | 4.5 | 赢 | 214 | 236 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 66.7% | 8 | 2 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输平赢赢赢 | 大大大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 57.1% | 3 | 4 | 42.9% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 输输输输赢赢 | 小大小大大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31.5 | 31.4 | 29.9 | 30.0 | - | 122.8 |
主 | 32.8 | 29.6 | 29.2 | 30.2 | - | 121.8 |
客 | 30.2 | 33.2 | 30.6 | 29.8 | - | 123.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.5 | 26.7 | 31.3 | 25.8 | 7.0 | 112.0 |
主 | 28.0 | 27.0 | 31.1 | 27.1 | 7.0 | 114.3 |
客 | 26.3 | 26.0 | 31.7 | 22.7 | - | 106.7 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.5 | 29.6 | 27.8 | 32.0 | - | 117.9 |
主 | 26.2 | 27.4 | 28.2 | 35.8 | - | 117.6 |
客 | 30.8 | 31.8 | 27.4 | 28.2 | - | 118.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.1 | 27.5 | 29.9 | 25.7 | 8.0 | 114.0 |
主 | 29.0 | 26.7 | 29.1 | 24.3 | 8.0 | 110.3 |
客 | 32.7 | 29.3 | 31.7 | 29.0 | - | 122.7 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
主 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.0% | 39.3% | 42.2 | 27.7 | 7.8 | 14.8 |
主 | 50.1% | 39.1% | 43.8 | 31 | 8.2 | 15.2 |
客 | 47.8% | 39.5% | 40.6 | 24.4 | 7.4 | 14.4 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.8% | 38.7% | 46.9 | 25.9 | 9.5 | 15.5 |
主 | 44.4% | 37.1% | 48.4 | 24.7 | 8.7 | 15 |
客 | 56.8% | 44.1% | 43.3 | 28.7 | 11.3 | 16.7 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-03 | 独行侠 | vs | 老鹰 | 1天后 |
NBA | 25-04-06 | 老鹰 | vs | 尼克斯 | 4天后 |
NBA | 25-04-07 | 老鹰 | vs | 爵士 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-04 | 猛龙 | vs | 开拓者 | 2天后 |
NBA | 25-04-05 | 公牛 | vs | 开拓者 | 3天后 |
NBA | 25-04-07 | 开拓者 | vs | 马刺 | 5天后 |