积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 东南区1 | 41-41 | 105.4 | 105.6 | -0.2 | 50.0% |
主 | 东南区1 | 22-19 | 105.6 | 103.5 | 2.1 | 53.7% |
客 | 东南区2 | 19-22 | 105.2 | 107.6 | -2.4 | 46.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟9 | 40-42 | 115.7 | 115.3 | 0.4 | 48.8% |
主 | 西部联盟13 | 20-21 | 116.1 | 114.7 | 1.4 | 48.8% |
客 | 西部联盟7 | 20-21 | 115.4 | 115.8 | -0.4 | 48.8% |
历史交锋
魔术2胜4负均得 116.7均失118.7胜率 33%赢率50%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 国王 | 111 - 130 | 魔术 | 60 - 62 | 胜 | 19 | -5.5 | 赢 | 241 | 218.5 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 魔术 | 107 - 109 | 国王 | 56 - 54 | 负 | -2 | -4.5 | 输 | 216 | 216 | 走 |
NBA | 2024-01-04 | 国王 | 138 - 135 | 魔术 | 67 - 55 | 负 | -3 | -4 | 赢 | 273 | 233 | 大 |
NBA | 2023-01-10 | 国王 | 136 - 111 | 魔术 | 72 - 52 | 负 | -25 | -6 | 输 | 247 | 238.5 | 大 |
NBA | 2022-11-05 | 魔术 | 123 - 126 | 国王 | 65 - 47 | 负 | -3 | 2 | 输 | 249 | 224.5 | 大 |
NBA夏联 | 2022-07-09 | 萨克拉门托国王 | 92 - 94 | 奥兰多魔术 | 42 - 44 | 胜 | 2 | 1.5 | 赢 | 186 | 171.5 | 大 |
主队近况
魔术4胜2负均得 109.5均失105.8胜率 66.7%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-27 | 魔术 | 92 - 101 | 独行侠 | 50 - 43 | 负 | -9 | -7 | 输 | 193 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 黄蜂 | 104 - 111 | 魔术 | 53 - 63 | 胜 | 7 | 5 | 赢 | 215 | 210.5 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 魔术 | 118 - 106 | 湖人 | 58 - 60 | 胜 | 12 | 4.5 | 赢 | 224 | 214.5 | 大 |
NBA | 2025-03-21 | 奇才 | 105 - 120 | 魔术 | 54 - 67 | 胜 | 15 | 7 | 赢 | 225 | 216.5 | 大 |
NBA | 2025-03-19 | 魔术 | 108 - 116 | 火箭 | 52 - 56 | 负 | -8 | 2.5 | 输 | 224 | 208.5 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 骑士 | 103 - 108 | 魔术 | 60 - 47 | 胜 | 5 | -10.5 | 赢 | 211 | 218.5 | 小 |
客队近况
国王2胜4负均得 112.5均失117.0胜率 33.3%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-28 | 国王 | 128 - 107 | 开拓者 | 68 - 50 | 胜 | 21 | -5.5 | 赢 | 235 | 226.5 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 国王 | 105 - 121 | 雷霆 | 42 - 64 | 负 | -16 | 7.5 | 输 | 226 | 226.5 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 国王 | 95 - 113 | 凯尔特人 | 51 - 56 | 负 | -18 | 4 | 输 | 208 | 225 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 国王 | 108 - 114 | 雄鹿 | 61 - 49 | 负 | -6 | 1.5 | 输 | 222 | 228 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 116 - 128 | 公牛 | 64 - 55 | 负 | -12 | -6.5 | 输 | 244 | 236.5 | 大 |
NBA | 2025-03-20 | 国王 | 123 - 119 | 骑士 | 47 - 56 | 胜 | 4 | 5 | 赢 | 242 | 234.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 6 | 4 | 60.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 6 | 6 | 85.7% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢输赢 | 小大大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 30.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 37.5% | 5 | 3 | 62.5% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输赢 | 大小小小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.8 | 30.1 | 25.9 | 24.8 | - | 107.6 |
主 | 22.0 | 31.3 | 24.7 | 28.0 | - | 106.0 |
客 | 28.9 | 29.6 | 26.4 | 23.4 | - | 108.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.4 | 29.3 | 31.0 | 25.4 | - | 112.1 |
主 | 28.0 | 28.1 | 31.6 | 26.1 | - | 113.9 |
客 | 20.0 | 34.0 | 28.5 | 22.5 | - | 105.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.1 | 25.3 | 25.0 | 27.8 | - | 105.2 |
主 | 25.7 | 27.3 | 28.0 | 26.7 | - | 107.7 |
客 | 27.7 | 24.4 | 23.7 | 28.3 | - | 104.1 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.4 | 28.9 | 33.4 | 30.2 | - | 120.9 |
主 | 27.3 | 29.0 | 33.0 | 30.4 | - | 119.6 |
客 | 33.0 | 28.5 | 35.0 | 29.5 | - | 126.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.1% | 34.5% | 44.1 | 21.8 | 6.3 | 13.3 |
主 | 45.5% | 27.6% | 42.7 | 20.7 | 6 | 12 |
客 | 45.0% | 37.5% | 44.7 | 22.3 | 6.4 | 13.9 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.4% | 42.7% | 40.1 | 27.6 | 8 | 12.9 |
主 | 48.2% | 38.8% | 40.5 | 26 | 7.5 | 13 |
客 | 54.8% | 56.1% | 38.5 | 34 | 10 | 12.5 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-01 | 魔术 | vs | 快船 | 2天后 |
NBA | 25-04-02 | 马刺 | vs | 魔术 | 3天后 |
NBA | 25-04-04 | 奇才 | vs | 魔术 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-01 | 步行者 | vs | 国王 | 2天后 |
NBA | 25-04-03 | 奇才 | vs | 国王 | 4天后 |
NBA | 25-04-05 | 黄蜂 | vs | 国王 | 6天后 |