积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟6 | 49-33 | 114.3 | 109.3 | 5 | 59.8% |
主 | 西部联盟7 | 25-16 | 115.8 | 108.7 | 7.1 | 61.0% |
客 | 西部联盟3 | 24-17 | 113.2 | 110 | 3.2 | 58.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟11 | 36-46 | 113.6 | 116.6 | -3 | 43.9% |
主 | 西部联盟9 | 24-17 | 114 | 114.2 | -0.2 | 58.5% |
客 | 西部联盟13 | 12-29 | 113.2 | 119 | -5.8 | 29.3% |
历史交锋
森林狼6胜0负均得 118.3均失107.7胜率 100%赢率83%大率60%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-03 | 太阳 | 98 - 116 | 森林狼 | 51 - 49 | 胜 | 18 | -1.5 | 赢 | 214 | 227 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 太阳 | 113 - 121 | 森林狼 | 59 - 55 | 胜 | 8 | -1 | 赢 | 234 | - | - |
NBA | 2024-11-17 | 明尼苏达森林狼 | 120 - 117 | 菲尼克斯太阳 | 54 - 64 | 胜 | 3 | -7.5 | 输 | 237 | 222.5 | 大 |
NBA | 2024-04-29 | 太阳 | 116 - 122 | 森林狼 | 61 - 56 | 胜 | 6 | 1 | 赢 | 238 | 210.5 | 大 |
NBA | 2024-04-27 | 太阳 | 109 - 126 | 森林狼 | 53 - 59 | 胜 | 17 | -3.5 | 赢 | 235 | 209 | 大 |
NBA | 2024-04-23 | 森林狼 | 105 - 93 | 太阳 | 50 - 51 | 胜 | 12 | -3 | 赢 | 198 | 213 | 小 |
主队近况
森林狼3胜3负均得 121.3均失112.7胜率 50.0%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-24 | 步行者 | 119 - 103 | 森林狼 | 54 - 48 | 负 | -16 | -1 | 输 | 222 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 森林狼 | 134 - 93 | 鹈鹕 | 62 - 48 | 胜 | 41 | -13.5 | 赢 | 227 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 森林狼 | 115 - 119 | 鹈鹕 | 61 - 62 | 负 | -4 | -12.5 | 输 | 234 | 226.5 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 森林狼 | 130 - 132 | 步行者 | 46 - 60 | 负 | -2 | -5 | 输 | 262 | 232.5 | 大 |
NBA | 2025-03-16 | 森林狼 | 128 - 102 | 爵士 | 62 - 51 | 胜 | 26 | -13 | 赢 | 230 | 232.5 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 森林狼 | 118 - 111 | 魔术 | 62 - 58 | 胜 | 7 | -9.5 | 输 | 229 | 208.5 | 大 |
客队近况
太阳4胜2负均得 114.2均失111.2胜率 66.7%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-27 | 太阳 | 102 - 132 | 凯尔特人 | 54 - 73 | 负 | -30 | 3.5 | 输 | 234 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 太阳 | 108 - 106 | 雄鹿 | 54 - 58 | 胜 | 2 | -1 | 赢 | 214 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 太阳 | 123 - 112 | 骑士 | 62 - 51 | 胜 | 11 | 7 | 赢 | 235 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 127 - 121 | 公牛 | 63 - 51 | 胜 | 6 | -7 | 输 | 248 | 236 | 大 |
NBA | 2025-03-18 | 太阳 | 129 - 89 | 猛龙 | 63 - 40 | 胜 | 40 | -8 | 赢 | 218 | 234.5 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 湖人 | 107 - 96 | 太阳 | 54 - 37 | 负 | -11 | -4 | 输 | 203 | 229.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输输赢输 | 小小大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢输赢输 | 大小小大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32.1 | 26.2 | 31.7 | 30.2 | 13.0 | 121.5 |
主 | 32.0 | 28.2 | 33.3 | 32.0 | 13.0 | 127.7 |
客 | 32.3 | 23.3 | 29.3 | 27.5 | - | 112.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.7 | 26.9 | 32.0 | 26.8 | - | 115.4 |
主 | 31.5 | 28.2 | 31.8 | 27.0 | - | 118.5 |
客 | 27.0 | 25.0 | 32.3 | 26.5 | - | 110.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25.9 | 29.2 | 29.6 | 24.7 | 15.0 | 110.9 |
主 | 25.8 | 30.7 | 29.2 | 25.3 | 15.0 | 113.5 |
客 | 26.0 | 27.0 | 30.3 | 23.8 | - | 107.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.2 | 26.0 | 29.5 | 27.3 | - | 112.0 |
主 | 29.8 | 25.2 | 27.5 | 28.5 | - | 111.0 |
客 | 28.3 | 27.3 | 32.5 | 25.5 | - | 113.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 48.2% | 37.2% | 44.2 | 28.5 | 8.9 | 12 |
主 | 50.5% | 39.9% | 42.7 | 30 | 10.2 | 12.8 |
客 | 45.0% | 32.6% | 46.5 | 26.3 | 7 | 10.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.8% | 40.6% | 41.9 | 28.3 | 7.8 | 11 |
主 | 48.9% | 43.6% | 45 | 30.2 | 7.2 | 12.3 |
客 | 46.1% | 36.4% | 37.3 | 25.5 | 8.8 | 9 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-31 | 森林狼 | vs | 活塞 | 2天后 |
NBA | 25-04-02 | 掘金 | vs | 森林狼 | 4天后 |
NBA | 25-04-04 | 篮网 | vs | 森林狼 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-03-31 | 太阳 | vs | 火箭 | 2天后 |
NBA | 25-04-02 | 雄鹿 | vs | 太阳 | 4天后 |
NBA | 25-04-05 | 凯尔特人 | vs | 太阳 | 7天后 |